Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.0 | 01:00 |
Oznámeno v 22:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Justin Verlander | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | McLouth, Nate | 60 | 54 | 63/223 | 42 | 4 | 13 | 28 | 23 | .283 | .770 | 2/9 | 0 | 1 | 1 | .222 | .522 | |
2 | 3B | Machado, Manny | 71 | 71 | 99/307 | 45 | 5 | 37 | 46 | 5 | .323 | .843 | 1/6 | 0 | 1 | 2 | .167 | .452 | |
3 | RF | Markakis, Nick | 69 | 69 | 84/286 | 40 | 7 | 38 | 27 | 0 | .294 | .759 | 10/41 | 0 | 2 | 10 | .244 | .621 | |
4 | CF | Jones, Adam | 71 | 71 | 90/298 | 49 | 14 | 48 | 60 | 9 | .302 | .839 | 2/24 | 0 | 1 | 8 | .083 | .203 | |
5 | 1B | Davis, Chris | 70 | 70 | 86/255 | 49 | 24 | 61 | 75 | 0 | .337 | 1.121 | 3/14 | 0 | 2 | 8 | .214 | .527 | |
6 | C | Wieters, Matt | 66 | 63 | 57/238 | 22 | 9 | 37 | 45 | 1 | .240 | .709 | 3/17 | 1 | 1 | 3 | .176 | .752 | |
7 | SS | Hardy, J.J. | 71 | 71 | 72/273 | 27 | 13 | 40 | 34 | 0 | .264 | .764 | 6/28 | 2 | 1 | 6 | .214 | .698 | |
8 | DH | Ishikawa, Travis | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Flaherty, Ryan | 46 | 42 | 23/143 | 12 | 2 | 8 | 38 | 2 | .161 | .476 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 574/2023 | 286 | 78 | 282 | 353 | 40 | .284 | .806 | 27/143 | 3 | 9 | 39 | .189 | .545 |
Lavička: Alexi Casilla (2B), Chris Dickerson (RF), Steve Pearce (LF), Taylor Teagarden (C), Danny Valencia (3B)
Zranění/mimo tým: Wilson Betemit (3B, 60denní DL), Nolan Reimold (LF, 15denní DL), Brian Roberts (2B, 60denní DL)
Oznámeno v 20:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zach Britton | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jackson, Austin | 38 | 37 | 48/167 | 38 | 3 | 14 | 33 | 6 | .287 | .741 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | |
2 | RF | Hunter, Torii | 61 | 59 | 75/257 | 36 | 3 | 27 | 47 | 1 | .292 | .744 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
3 | 3B | Cabrera, Miguel | 68 | 68 | 96/268 | 55 | 19 | 71 | 48 | 2 | .358 | 1.089 | 2/3 | 0 | 3 | 0 | .667 | 1.500 | |
4 | 1B | Fielder, Prince | 68 | 68 | 76/260 | 35 | 12 | 54 | 55 | 0 | .292 | .891 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 | |
5 | DH | Martinez, Victor | 67 | 63 | 58/251 | 22 | 5 | 33 | 32 | 0 | .231 | .615 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | SS | Peralta, Jhonny | 63 | 63 | 80/241 | 32 | 6 | 30 | 58 | 2 | .332 | .873 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | LF | Tuiasosopo, Matt | 35 | 18 | 22/66 | 11 | 2 | 14 | 17 | 0 | .333 | .985 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Infante, Omar | 61 | 60 | 73/237 | 33 | 4 | 21 | 23 | 3 | .308 | .758 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
9 | C | Pena, Brayan | 26 | 20 | 26/92 | 9 | 2 | 12 | 10 | 0 | .283 | .701 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
Celkem | 554/1839 | 271 | 56 | 276 | 323 | 14 | .301 | .824 | 6/25 | 0 | 6 | 5 | .240 | .667 |
Lavička: Andy Dirks (LF), Avisail Garcia (CF), Bryan Holaday (C), Don Kelly (LF), Ramon Santiago (2B)
Zranění/mimo tým: Alex Avila (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce