Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:01 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:01 | ||
Počet runů 7.5 | 19:01 |
Oznámeno v 17:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jeremy Hefner | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Valbuena, Luis | 52 | 43 | 36/152 | 17 | 6 | 19 | 35 | 1 | .237 | .768 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | |
2 | SS | Castro, Starlin | 66 | 66 | 66/278 | 31 | 3 | 24 | 52 | 6 | .237 | .609 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | RF | Schierholtz, Nate | 56 | 43 | 52/176 | 25 | 9 | 25 | 26 | 4 | .296 | .903 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.095 | |
4 | LF | Soriano, Alfonso | 63 | 60 | 62/241 | 26 | 7 | 28 | 56 | 8 | .257 | .697 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
5 | 1B | Rizzo, Anthony | 66 | 66 | 63/253 | 34 | 10 | 39 | 51 | 5 | .249 | .794 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
6 | C | Navarro, Dioner | 32 | 18 | 21/76 | 11 | 6 | 14 | 15 | 0 | .276 | .887 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Sweeney, Ryan | 31 | 13 | 22/65 | 6 | 1 | 5 | 12 | 0 | .339 | .902 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Barney, Darwin | 52 | 52 | 40/188 | 21 | 2 | 11 | 24 | 2 | .213 | .598 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | P | Garza, Matt | 5 | 4 | 1/7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .143 | .429 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 363/1436 | 171 | 44 | 167 | 276 | 26 | .253 | .736 | 4/16 | 0 | 2 | 1 | .250 | .771 |
Lavička: Julio Borbon (CF), Welington Castillo (C), Scott Hairston (RF), Cody Ransom (3B)
Zranění/mimo tým: Steve Clevenger (C, 60denní DL), David DeJesus (CF, 15denní DL)
Oznámeno v 17:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Garza | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Valdespin, Jordany | 53 | 22 | 24/112 | 15 | 3 | 12 | 24 | 4 | .214 | .612 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Murphy, Daniel | 63 | 61 | 72/253 | 40 | 5 | 31 | 35 | 3 | .285 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Wright, David | 63 | 62 | 69/232 | 34 | 9 | 36 | 50 | 12 | .297 | .882 | 0/3 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | |
4 | RF | Byrd, Marlon | 51 | 41 | 41/162 | 21 | 10 | 31 | 56 | 0 | .253 | .805 | 4/11 | 2 | 1 | 5 | .364 | 1.294 | |
5 | LF | Duda, Lucas | 62 | 59 | 47/210 | 25 | 11 | 23 | 62 | 0 | .224 | .764 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | |
6 | C | Buck, John | 56 | 53 | 45/207 | 25 | 11 | 35 | 55 | 2 | .217 | .680 | 3/12 | 0 | 3 | 4 | .250 | .854 | |
7 | SS | Quintanilla, Omar | 12 | 12 | 13/51 | 6 | 2 | 4 | 12 | 0 | .255 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Nieuwenhuis, Kirk | 19 | 6 | 3/29 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | .103 | .299 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Hefner, Jeremy | 13 | 11 | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 314/1272 | 168 | 51 | 173 | 319 | 21 | .247 | .743 | 7/29 | 2 | 6 | 12 | .241 | .889 |
Lavička: Collin Cowgill (CF), Juan Lagares (CF), Anthony Recker (C), Josh Satin (1B), Justin Turner (2B)
Zranění/mimo tým: Ruben Tejada (SS, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce