Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:01 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:01 | ||
Počet runů 7.0 | 19:01 |
Oznámeno v 16:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jonathon Niese | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Barney, Darwin | 51 | 51 | 38/182 | 20 | 2 | 11 | 24 | 2 | .209 | .595 | 4/9 | 0 | 0 | 0 | .444 | .889 | |
2 | 3B | Ransom, Cody | 30 | 23 | 19/80 | 11 | 7 | 13 | 32 | 0 | .238 | .869 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | SS | Castro, Starlin | 65 | 65 | 65/272 | 31 | 3 | 22 | 49 | 5 | .239 | .611 | 5/13 | 1 | 0 | 2 | .385 | 1.154 | |
4 | LF | Soriano, Alfonso | 62 | 59 | 62/236 | 26 | 7 | 28 | 56 | 8 | .263 | .711 | 4/14 | 0 | 2 | 3 | .286 | .732 | |
5 | 1B | Rizzo, Anthony | 65 | 65 | 63/251 | 33 | 10 | 39 | 51 | 5 | .251 | .793 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | .143 | .429 | |
6 | RF | Hairston, Scott | 44 | 22 | 13/85 | 8 | 5 | 15 | 21 | 2 | .153 | .553 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | C | Castillo, Welington | 50 | 48 | 46/180 | 18 | 1 | 11 | 46 | 1 | .256 | .639 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Sweeney, Ryan | 30 | 12 | 20/61 | 6 | 1 | 5 | 12 | 0 | .328 | .864 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Feldman, Scott | 12 | 11 | 5/26 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | .192 | .577 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 331/1373 | 155 | 37 | 150 | 299 | 23 | .241 | .685 | 14/48 | 1 | 2 | 7 | .292 | .758 |
Lavička: Julio Borbon (CF), David DeJesus (CF), Dioner Navarro (C), Nate Schierholtz (RF), Luis Valbuena (3B)
Zranění/mimo tým: Steve Clevenger (C, 60denní DL)
Oznámeno v 16:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Scott Feldman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Valdespin, Jordany | 52 | 21 | 23/108 | 15 | 3 | 11 | 23 | 4 | .213 | .616 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Murphy, Daniel | 62 | 60 | 71/249 | 39 | 5 | 31 | 35 | 2 | .285 | .753 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
3 | 3B | Wright, David | 62 | 61 | 68/229 | 34 | 9 | 35 | 49 | 12 | .297 | .878 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | .200 | .367 | |
4 | RF | Byrd, Marlon | 50 | 40 | 40/158 | 21 | 10 | 31 | 54 | 0 | .253 | .813 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
5 | LF | Duda, Lucas | 61 | 58 | 47/206 | 25 | 11 | 23 | 62 | 0 | .228 | .778 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
6 | SS | Turner, Justin | 42 | 15 | 25/89 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0 | .281 | .671 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | C | Recker, Anthony | 13 | 10 | 6/35 | 2 | 1 | 6 | 16 | 0 | .171 | .593 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Lagares, Juan | 30 | 17 | 14/70 | 5 | 1 | 3 | 18 | 0 | .200 | .537 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Niese, Jonathon | 11 | 11 | 4/17 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .235 | .551 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 298/1161 | 146 | 40 | 147 | 277 | 18 | .257 | .751 | 5/13 | 0 | 0 | 4 | .385 | .769 |
Lavička: John Buck (C), Collin Cowgill (CF), Kirk Nieuwenhuis (CF), Omar Quintanilla (SS), Josh Satin (1B)
Zranění/mimo tým: Ruben Tejada (SS, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce