Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 20:00 | ||
Počet runů 7.0 | 20:00 |
Oznámeno v 19:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jeff Samardzija | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Choo, Shin-Soo | 64 | 64 | 67/239 | 46 | 10 | 21 | 62 | 6 | .280 | .916 | 2/5 | 1 | 1 | 1 | .400 | 1.500 | |
2 | SS | Cozart, Zachary | 58 | 58 | 58/238 | 34 | 6 | 28 | 41 | 0 | .244 | .654 | 3/11 | 0 | 1 | 3 | .273 | .697 | |
3 | 1B | Votto, Joey | 66 | 66 | 80/248 | 52 | 11 | 31 | 58 | 2 | .323 | .953 | 3/17 | 0 | 2 | 5 | .176 | .535 | |
4 | 2B | Phillips, Brandon | 60 | 60 | 70/239 | 39 | 10 | 53 | 36 | 1 | .293 | .820 | 2/19 | 0 | 0 | 5 | .105 | .211 | |
5 | RF | Bruce, Jay | 65 | 65 | 72/265 | 35 | 10 | 45 | 80 | 1 | .272 | .786 | 3/14 | 0 | 1 | 5 | .214 | .624 | |
6 | 3B | Frazier, Todd | 62 | 58 | 53/214 | 28 | 8 | 36 | 58 | 3 | .248 | .769 | 3/9 | 2 | 2 | 2 | .333 | 1.455 | |
7 | LF | Paul, Xavier | 49 | 31 | 34/118 | 17 | 5 | 24 | 24 | 0 | .288 | .857 | 2/5 | 1 | 3 | 1 | .400 | 1.825 | |
8 | C | Mesoraco, Devin | 36 | 30 | 28/113 | 13 | 3 | 15 | 26 | 0 | .248 | .713 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
9 | P | Latos, Mat | 13 | 13 | 4/32 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | .125 | .308 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
Celkem | 466/1706 | 266 | 63 | 255 | 396 | 13 | .273 | .807 | 20/85 | 4 | 10 | 23 | .235 | .751 |
Lavička: Ryan Hanigan (C), Jack Hannahan (3B), Cesar Izturis (SS), Donald Lutz (LF), Derrick Robinson (LF)
Zranění/mimo tým: Chris Heisey (LF, 15denní DL), Ryan Ludwick (LF, 60denní DL)
Oznámeno v 19:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mat Latos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | DeJesus, David | 57 | 44 | 49/191 | 31 | 5 | 17 | 33 | 3 | .257 | .736 | 4/10 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1.000 | |
2 | SS | Castro, Starlin | 63 | 63 | 62/261 | 29 | 3 | 22 | 47 | 3 | .238 | .610 | 5/19 | 0 | 0 | 5 | .263 | .526 | |
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 63 | 63 | 60/242 | 31 | 10 | 39 | 50 | 5 | .248 | .789 | 1/6 | 0 | 1 | 1 | .167 | .452 | |
4 | LF | Soriano, Alfonso | 60 | 57 | 60/225 | 26 | 7 | 27 | 53 | 8 | .267 | .728 | 3/14 | 1 | 0 | 3 | .214 | .700 | |
5 | RF | Schierholtz, Nate | 53 | 41 | 49/167 | 20 | 8 | 24 | 25 | 4 | .293 | .859 | 4/24 | 0 | 0 | 4 | .167 | .333 | |
6 | 3B | Valbuena, Luis | 50 | 41 | 34/143 | 16 | 6 | 17 | 33 | 1 | .238 | .776 | 2/6 | 0 | 3 | 0 | .333 | .889 | |
7 | C | Castillo, Welington | 49 | 47 | 43/175 | 18 | 1 | 10 | 45 | 1 | .246 | .620 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Barney, Darwin | 49 | 49 | 35/172 | 19 | 2 | 9 | 24 | 2 | .204 | .595 | 0/9 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | |
9 | P | Samardzija, Jeff | 13 | 12 | 2/19 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | .105 | .466 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 394/1595 | 193 | 43 | 167 | 321 | 27 | .247 | .708 | 19/89 | 1 | 4 | 20 | .213 | .528 |
Lavička: Julio Borbon (CF), Scott Hairston (RF), Dioner Navarro (C), Cody Ransom (3B), Ryan Sweeney (RF)
Zranění/mimo tým: Steve Clevenger (C, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce