Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jeremy Hefner | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Carpenter, Matt | 59 | 58 | 78/237 | 49 | 5 | 24 | 32 | 1 | .329 | .886 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
2 | C | Molina, Yadier | 58 | 57 | 78/219 | 27 | 4 | 31 | 23 | 3 | .356 | .894 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
3 | LF | Holliday, Matt | 57 | 57 | 58/217 | 45 | 10 | 37 | 37 | 0 | .267 | .821 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | RF | Craig, Allen | 59 | 59 | 73/236 | 31 | 4 | 43 | 40 | 1 | .309 | .795 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
5 | 1B | Adams, Matthew | 31 | 13 | 22/68 | 8 | 4 | 15 | 16 | 0 | .324 | .935 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Freese, David | 45 | 44 | 45/159 | 19 | 3 | 19 | 36 | 1 | .283 | .746 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
7 | CF | Jay, Jon | 60 | 55 | 55/215 | 36 | 4 | 29 | 41 | 2 | .256 | .693 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
8 | SS | Kozma, Pete | 60 | 56 | 52/201 | 23 | 1 | 24 | 40 | 1 | .259 | .636 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Wacha, Michael | 2 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 462/1556 | 238 | 35 | 222 | 268 | 9 | .297 | .792 | 4/14 | 0 | 3 | 1 | .286 | .769 |
Lavička: Carlos Beltran (RF), Tony Cruz (C), Daniel Descalso (2B), Shane Robinson (CF), Ty Wigginton (1B)
Zranění/mimo tým: Rafael Furcal (SS, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 22:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Wacha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Valdespin, Jordany | 48 | 17 | 21/93 | 15 | 3 | 11 | 20 | 4 | .226 | .671 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Quintanilla, Omar | 8 | 8 | 12/36 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | .333 | .912 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Wright, David | 58 | 57 | 60/215 | 31 | 8 | 34 | 46 | 12 | .279 | .839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Murphy, Daniel | 58 | 56 | 67/233 | 37 | 5 | 28 | 34 | 2 | .288 | .767 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Duda, Lucas | 57 | 54 | 44/193 | 24 | 10 | 20 | 58 | 0 | .228 | .777 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Byrd, Marlon | 46 | 36 | 36/146 | 19 | 8 | 28 | 48 | 0 | .247 | .781 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Buck, John | 51 | 49 | 42/192 | 25 | 11 | 35 | 54 | 2 | .219 | .693 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Nieuwenhuis, Kirk | 14 | 3 | 2/17 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | .118 | .343 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Hefner, Jeremy | 11 | 10 | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 284/1139 | 158 | 46 | 160 | 283 | 20 | .249 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Collin Cowgill (CF), Juan Lagares (CF), Anthony Recker (C), Justin Turner (2B)
Zranění/mimo tým: Ruben Tejada (SS, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce