Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:01 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 22:01 | ||
Počet runů 7.5 | 22:01 |
Oznámeno v 21:02 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Magill | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Simmons, Andrelton | 58 | 55 | 62/234 | 30 | 5 | 22 | 23 | 2 | .265 | .676 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
2 | RF | Heyward, Jason | 37 | 35 | 25/132 | 20 | 3 | 10 | 28 | 1 | .189 | .608 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
3 | LF | Upton, Justin | 59 | 58 | 54/216 | 41 | 14 | 29 | 72 | 5 | .250 | .850 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
4 | 1B | Freeman, Freddie | 49 | 49 | 60/192 | 31 | 6 | 40 | 44 | 0 | .313 | .845 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | C | Gattis, Evan | 48 | 40 | 40/152 | 23 | 13 | 33 | 39 | 0 | .263 | .922 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Uggla, Dan | 57 | 57 | 36/195 | 31 | 11 | 23 | 78 | 0 | .185 | .695 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Pena, Ramiro | 46 | 15 | 27/86 | 13 | 3 | 14 | 16 | 0 | .314 | .868 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | CF | Schafer, Jordan | 43 | 19 | 27/87 | 17 | 2 | 8 | 25 | 7 | .310 | .877 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
9 | SP | Minor, Mike | 11 | 11 | 3/24 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | .125 | .375 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
Celkem | 334/1318 | 208 | 58 | 181 | 335 | 15 | .253 | .775 | 5/15 | 0 | 2 | 5 | .333 | .745 |
Lavička: Chris Johnson (3B), Reed Johnson (CF), Gerald Laird (C), Brian McCann (C), B.J. Upton (CF)
Zranění/mimo tým: Blake DeWitt (2B, 15denní DL)
Oznámeno v 21:02 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Minor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Puig, Yasiel | 6 | 6 | 10/23 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | .435 | 1.458 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Punto, Nick | 49 | 34 | 38/133 | 17 | 1 | 10 | 31 | 2 | .286 | .718 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
3 | 1B | Gonzalez, Adrian | 58 | 56 | 65/206 | 19 | 8 | 43 | 28 | 0 | .316 | .862 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.750 | |
4 | LF | Van Slyke, Scott | 22 | 17 | 15/64 | 10 | 6 | 11 | 19 | 0 | .234 | .894 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | 3B | Cruz, Luis | 39 | 26 | 14/103 | 12 | 1 | 6 | 18 | 0 | .136 | .357 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.333 | |
6 | CF | Schumaker, Skip | 52 | 28 | 33/118 | 15 | 0 | 11 | 15 | 1 | .280 | .690 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Federowicz, Tim | 18 | 10 | 9/45 | 3 | 2 | 5 | 16 | 0 | .200 | .573 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Ellis, Mark | 38 | 30 | 33/129 | 15 | 2 | 15 | 23 | 2 | .256 | .636 | 2/9 | 0 | 0 | 1 | .222 | .444 | |
9 | SP | Magill, Matt | 5 | 5 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 217/827 | 95 | 24 | 111 | 158 | 5 | .262 | .715 | 6/21 | 2 | 2 | 6 | .286 | .919 |
Lavička: Andre Ethier (RF), Jerry Hairston (3B), Ramon Hernandez (C), Hanley Ramirez (SS), Juan Uribe (3B)
Zranění/mimo tým: Carl Crawford (LF, 15denní DL), A.J. Ellis (C, 15denní DL), Matt Kemp (CF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce