Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 7.0 | 04:00 |
Oznámeno v 00:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zack Greinke | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Simmons, Andrelton | 55 | 52 | 58/220 | 30 | 5 | 22 | 22 | 2 | .264 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Heyward, Jason | 34 | 32 | 21/120 | 20 | 3 | 10 | 25 | 1 | .175 | .590 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
3 | LF | Upton, Justin | 56 | 55 | 53/206 | 41 | 14 | 29 | 68 | 5 | .257 | .875 | 5/9 | 1 | 3 | 2 | .556 | 1.667 | |
4 | 1B | Freeman, Freddie | 46 | 46 | 55/180 | 30 | 6 | 40 | 41 | 0 | .306 | .841 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | C | McCann, Brian | 23 | 21 | 21/78 | 9 | 7 | 17 | 11 | 0 | .269 | .921 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
6 | 2B | Uggla, Dan | 54 | 54 | 33/184 | 30 | 10 | 21 | 73 | 0 | .179 | .684 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 | |
7 | 3B | Pena, Ramiro | 43 | 14 | 26/81 | 13 | 3 | 14 | 14 | 0 | .321 | .884 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Upton, B.J. | 51 | 49 | 27/176 | 14 | 6 | 12 | 68 | 3 | .153 | .525 | 4/22 | 0 | 1 | 11 | .182 | .523 | |
9 | SP | Hudson, Tim | 12 | 11 | 6/22 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | .273 | .788 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 300/1267 | 189 | 55 | 168 | 330 | 11 | .237 | .735 | 14/48 | 2 | 4 | 18 | .292 | .846 |
Lavička: Evan Gattis (C), Chris Johnson (3B), Reed Johnson (CF), Gerald Laird (C), Jordan Schafer (CF)
Zranění/mimo tým: Blake DeWitt (2B, 15denní DL)
Oznámeno v 00:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tim Hudson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Puig, Yasiel | 3 | 3 | 5/12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | .417 | 1.417 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Punto, Nick | 47 | 32 | 37/125 | 16 | 1 | 10 | 30 | 2 | .296 | .738 | 1/8 | 0 | 0 | 1 | .125 | .375 | |
3 | 1B | Gonzalez, Adrian | 55 | 53 | 64/195 | 19 | 8 | 43 | 26 | 0 | .328 | .896 | 8/17 | 2 | 1 | 2 | .471 | 1.324 | |
4 | LF | Van Slyke, Scott | 19 | 14 | 14/55 | 9 | 6 | 11 | 17 | 0 | .255 | .989 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Ethier, Andre | 56 | 52 | 44/191 | 14 | 4 | 15 | 39 | 0 | .230 | .672 | 3/20 | 0 | 1 | 0 | .150 | .540 | |
6 | C | Federowicz, Tim | 16 | 8 | 8/38 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | .211 | .626 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Schumaker, Skip | 49 | 26 | 29/111 | 13 | 0 | 10 | 14 | 1 | .261 | .663 | 2/15 | 0 | 1 | 3 | .133 | .321 | |
8 | 3B | Cruz, Luis | 36 | 23 | 12/94 | 11 | 1 | 6 | 17 | 0 | .128 | .348 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Greinke, Zack | 6 | 6 | 6/13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .462 | .962 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 219/834 | 88 | 24 | 107 | 157 | 3 | .263 | .732 | 14/61 | 2 | 3 | 6 | .230 | .675 |
Lavička: Mark Ellis (2B), Jerry Hairston (3B), Ramon Hernandez (C), Hanley Ramirez (SS), Juan Uribe (3B)
Zranění/mimo tým: Carl Crawford (LF, 15denní DL), A.J. Ellis (C, 15denní DL), Matt Kemp (CF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce