Toronto Blue Jays

Soupiska

Aktivní

Nadhoz

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
40Chris BassittSP22. 2. 1989RR196 cm98 kgN/A
17Jose BerriosSP27. 5. 1994RR183 cm93 kgN/A
92Genesis CabreraP10. 10. 1996LL188 cm82 kgN/A
44Bowden FrancisP22. 4. 1996RR196 cm100 kgN/A
93Yimi GarciaRP18. 8. 1990RR185 cm104 kg555 000 USD
34Kevin GausmanSP6. 1. 1991LR188 cm93 kgN/A
57Chad GreenRP24. 5. 1991LR191 cm98 kg535 000 USD
16Yusei KikuchiP17. 6. 1991LL183 cm95 kgN/A
6Alek ManoahP9. 1. 1998RR198 cm129 kgN/A
58Tim MayzaRP15. 1. 1992LL191 cm98 kgN/A
46Wes ParsonsRP6. 9. 1992RR196 cm93 kgN/A
24Nate PearsonP20. 8. 1996RR198 cm116 kgN/A
33Trevor RichardsSP15. 5. 1993RR188 cm93 kgN/A
68Jordan RomanoP21. 4. 1993RR196 cm95 kgN/A
50Erik SwansonP4. 9. 1993RR191 cm102 kgN/A
Mitch WhiteP28. 12. 1994RR191 cm95 kgN/A

Vnitřní pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
8Cavan Biggio2B11. 4. 1995LR188 cm91 kgN/A
11Bo BichetteSS5. 3. 1998RR183 cm86 kgN/A
28Ernie Clement2B22. 3. 1996RR183 cm77 kgN/A
27Vladimir Guerrero1B16. 3. 1999RR188 cm111 kgN/A
48Spencer Horwitz1B14. 11. 1997LR178 cm86 kgN/A
9Danny JansenC15. 4. 1995RR188 cm98 kgN/A
7Isiah Kiner-FalefaSS23. 3. 1995RR180 cm86 kgN/A
30Alejandro KirkC6. 11. 1998RR173 cm111 kgN/A
36Davis Schneider2B26. 1. 1999RR175 cm86 kgN/A

Vnější pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
39Kevin KiermaierCF22. 4. 1990LR185 cm95 kgN/A
4George SpringerRF19. 9. 1989RR191 cm100 kg3 900 000 USD
25Daulton VarshoLF2. 7. 1996LR178 cm94 kgN/A

Designated hitter

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
2Justin TurnerDH/SS/LF23. 11. 1984RR180 cm94 kg12 000 000 USD

©2010-2024 - Redakce