Chicago Cubs

Soupiska

Aktivní

Nadhoz

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
25Yency AlmonteRP4. 6. 1994RR196 cm101 kgN/A
82Michael AriasP15. 11. 2001RR183 cm70 kgN/A
72Javier AssadP30. 7. 1997RR185 cm91 kgN/A
86Ben BrownP9. 9. 1999RR198 cm95 kgN/A
87Porter HodgeP21. 2. 2001RR193 cm104 kgN/A
64Gavin HollowellP4. 11. 1997RR201 cm98 kgN/A
18Shota ImanagaP1. 9. 1993LL178 cm79 kgN/A
45Caleb KilianP2. 6. 1997RR193 cm82 kgN/A
43Luke LittleP30. 8. 2000LL203 cm100 kgN/A
66Julian MerryweatherSP14. 10. 1991RR193 cm98 kgN/A
49Eli MorganP13. 5. 1996RR178 cm86 kgN/A
33Jack NeelyP5. 6. 2000RR203 cm111 kgN/A
48Daniel PalenciaP5. 2. 2000RR180 cm73 kgN/A
24Nate PearsonP20. 8. 1996RR198 cm116 kgN/A
21Ethan RobertsP4. 7. 1997RR178 cm82 kgN/A
35Justin SteeleP11. 7. 1995LL188 cm93 kgN/A
50Jameson TaillonSP18. 11. 1991RR196 cm104 kgN/A
71Keegan ThompsonP13. 3. 1995RR185 cm95 kgN/A
19Hayden WesneskiP5. 12. 1997RR191 cm95 kgN/A
36Jordan WicksP1. 9. 1999LL191 cm100 kgN/A

Vnitřní pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
6Miguel AmayaC9. 3. 1999RR183 cm104 kgN/A
29Michael Busch3B9. 11. 1997LR185 cm95 kgN/A
2Nico Hoerner2B13. 5. 1997RR185 cm91 kgN/A
17Isaac Paredes3B18. 2. 1999RR180 cm97 kgN/A
7Dansby SwansonSS11. 2. 1994RR185 cm86 kgN/A
75Luis VazquezSS10. 10. 1999RR183 cm75 kgN/A

Vnější pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
88Kevin AlcantaraCF12. 7. 2002RR198 cm85 kgN/A
4Alexander CanarioCF7. 5. 2000RR180 cm75 kgN/A
52Pete Crow-ArmstrongCF25. 3. 2002LL180 cm83 kgN/A
8Ian HappLF12. 8. 1994SR183 cm93 kg535 000 USD
27Seiya SuzukiRF18. 8. 1994RR180 cm83 kgN/A

©2010-2025 - Redakce