
Nadhoz | ||||||||
| # | Hráč | Post | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Tristan Beck | P | 24. 6. 1996 | R | R | 193 cm | 75 kg | N/A |
| 90 | Hayden Birdsong | P | 30. 8. 2001 | R | R | 193 cm | 98 kg | N/A |
| 94 | Spencer Bivens | P | 28. 6. 1994 | R | R | 196 cm | 93 kg | N/A |
| 82 | Mason Black | P | 10. 12. 1999 | R | R | 191 cm | 104 kg | N/A |
| 75 | Camilo Doval | P | 4. 7. 1997 | R | R | 188 cm | 84 kg | N/A |
| 45 | Kyle Harrison | P | 12. 8. 2001 | R | L | 188 cm | 91 kg | N/A |
| 64 | Sean Hjelle | P | 7. 5. 1997 | R | R | 211 cm | 103 kg | N/A |
| 72 | Trevor McDonald | P | 26. 2. 2001 | R | R | 188 cm | 91 kg | N/A |
| 68 | Erik Miller | P | 13. 2. 1998 | L | L | 196 cm | 109 kg | N/A |
| 23 | Robbie Ray | SP | 1. 10. 1991 | L | L | 188 cm | 102 kg | N/A |
| 73 | Randy Rodriguez | P | 5. 9. 1999 | R | R | 183 cm | 75 kg | N/A |
| 71 | Tyler Rogers | P | 17. 12. 1990 | R | R | 191 cm | 82 kg | N/A |
| 89 | Landen Roupp | P | 10. 9. 1998 | R | R | 188 cm | 93 kg | N/A |
| 74 | Ryan Walker | P | 26. 11. 1995 | R | R | 188 cm | 91 kg | N/A |
| 62 | Logan Webb | P | 18. 11. 1996 | R | R | 185 cm | 100 kg | N/A |
| 67 | Keaton Winn | P | 20. 2. 1998 | R | R | 193 cm | 108 kg | N/A |
Vnitřní pole | ||||||||
| # | Hráč | Post | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha | Plat |
| 14 | Patrick Bailey | C | 29. 5. 1999 | S | R | 183 cm | 95 kg | N/A |
| 49 | Tyler Fitzgerald | SS | 15. 9. 1997 | R | R | 191 cm | 93 kg | N/A |
| 41 | Wilmer Flores | 1B | 6. 8. 1991 | R | R | 188 cm | 97 kg | N/A |
| 26 | Matt Chapman | 3B | 28. 4. 1993 | R | R | 183 cm | 98 kg | N/A |
| 37 | Marco Luciano | SS | 10. 9. 2001 | R | R | 185 cm | 81 kg | N/A |
| 19 | Tom Murphy | C | 3. 4. 1991 | R | R | 185 cm | 93 kg | N/A |
| 6 | Casey Schmitt | SS | 1. 3. 1999 | R | R | 188 cm | 98 kg | N/A |
| 32 | David Villar | 2B | 27. 1. 1997 | R | R | 185 cm | 98 kg | N/A |
| 31 | LaMonte Wade | 1B | 1. 1. 1994 | L | L | 185 cm | 93 kg | N/A |
| 0 | Brett Wisely | 2B | 8. 5. 1999 | L | R | 178 cm | 82 kg | N/A |
Vnější pole | ||||||||
| # | Hráč | Post | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha | Plat |
| 51 | Jung Hoo Lee | OF | 20. 8. 1998 | L | R | 185 cm | 87 kg | N/A |
| 29 | Luis Matos | CF | 28. 1. 2002 | R | R | 180 cm | 73 kg | N/A |
| 53 | Wade Meckler | OF | 21. 4. 2000 | L | R | 178 cm | 81 kg | N/A |
| 17 | Heliot Ramos | LF | 7. 9. 1999 | R | R | 185 cm | 85 kg | N/A |
| 5 | Mike Yastrzemski | CF | 23. 8. 1990 | L | L | 178 cm | 81 kg | N/A |
©2010-2025 - Redakce