
Nadhoz | ||||||||
| # | Hráč | Post | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Jorge Alcala | P | 28. 7. 1995 | R | R | 191 cm | 93 kg | N/A |
| 83 | Matt Canterino | P | 14. 12. 1997 | R | R | 188 cm | 101 kg | N/A |
| 59 | Jhoan Duran | P | 8. 1. 1998 | R | R | 196 cm | 104 kg | N/A |
| 95 | David Festa | P | 8. 3. 2000 | R | R | 198 cm | 84 kg | N/A |
| 55 | Kody Funderburk | P | 27. 11. 1996 | L | L | 193 cm | 104 kg | N/A |
| 53 | Brent Headrick | P | 17. 12. 1997 | L | L | 198 cm | 107 kg | N/A |
| 31 | Ronny Henriquez | P | 20. 6. 2000 | R | R | 178 cm | 70 kg | N/A |
| 22 | Griffin Jax | P | 22. 11. 1994 | R | R | 188 cm | 88 kg | N/A |
| 49 | Pablo Lopez | SP | 7. 3. 1996 | L | R | 193 cm | 102 kg | N/A |
| 17 | Bailey Ober | P | 12. 7. 1995 | R | R | 206 cm | 118 kg | N/A |
| 20 | Chris Paddack | P | 8. 1. 1996 | R | R | 196 cm | 98 kg | N/A |
| 41 | Joe Ryan | P | 5. 6. 1996 | R | R | 188 cm | 93 kg | N/A |
| 44 | Cole Sands | P | 17. 7. 1997 | R | R | 191 cm | 98 kg | N/A |
| 61 | Brock Stewart | SP | 3. 10. 1991 | L | R | 191 cm | 100 kg | N/A |
| 51 | Michael Tonkin | RP | 19. 11. 1989 | R | R | 201 cm | 100 kg | N/A |
| 48 | Justin Topa | P | 7. 3. 1991 | R | R | 193 cm | 91 kg | N/A |
| 37 | Louie Varland | P | 9. 12. 1997 | L | R | 185 cm | 93 kg | N/A |
Vnitřní pole | ||||||||
| # | Hráč | Post | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha | Plat |
| 85 | Jair Camargo | C | 1. 7. 1999 | R | R | 178 cm | 104 kg | N/A |
| 4 | Carlos Correa | SS | 22. 9. 1994 | R | R | 193 cm | 100 kg | 535 000 USD |
| 36 | Mickey Gasper | 1B | 11. 10. 1995 | S | R | 175 cm | 93 kg | N/A |
| 92 | Michael Helman | 2B | 23. 5. 1996 | R | R | 180 cm | 88 kg | N/A |
| 27 | Ryan Jeffers | C | 3. 6. 1997 | R | R | 193 cm | 107 kg | N/A |
| 47 | Edouard Julien | 2B | 30. 4. 1999 | L | R | 183 cm | 88 kg | N/A |
| 72 | Brooks Lee | SS | 14. 2. 2001 | S | R | 180 cm | 93 kg | N/A |
| 23 | Royce Lewis | 3B | 5. 6. 1999 | R | R | 188 cm | 91 kg | N/A |
| 82 | Austin Martin | 2B | 23. 3. 1999 | R | R | 183 cm | 84 kg | N/A |
| 64 | Jose Miranda | 3B | 29. 6. 1998 | R | R | 188 cm | 95 kg | N/A |
Vnější pole | ||||||||
| # | Hráč | Post | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha | Plat |
| 50 | Willi Castro | LF | 24. 4. 1997 | S | R | 185 cm | 93 kg | N/A |
| 9 | DaShawn Keirsey | OF | 13. 5. 1997 | L | L | 183 cm | 88 kg | N/A |
| 9 | Trevor Larnach | LF | 26. 2. 1997 | L | R | 193 cm | 101 kg | N/A |
| 25 | Manuel Margot | CF | 28. 9. 1994 | R | R | 180 cm | 82 kg | N/A |
| 90 | Emmanuel Rodriguez | CF | 28. 2. 2003 | L | L | 178 cm | 95 kg | N/A |
| 38 | Matt Wallner | RF | 12. 12. 1997 | L | R | 193 cm | 100 kg | N/A |
Designated hitter | ||||||||
| # | Hráč | Post | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha | Plat |
| 25 | Byron Buxton | DH | 18. 12. 1993 | R | R | 188 cm | 86 kg | N/A |
©2010-2025 - Redakce