# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška ![]() | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Bubu | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 3. 1994 | R | R | 173 cm | 82 kg | ||
Gailen, Blake | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 3. 1985 | L | L | 173 cm | 82 kg | ||
13 | Furman, Nate | SFO | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 7. 2001 | L | R | 173 cm | 82 kg |
85 | Freeman, Cody | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 1. 2001 | R | R | 173 cm | 82 kg | |
25 | Franklin, Christian | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 11. 1999 | R | R | 173 cm | 88 kg | |
Francisca, Welbyn | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 5. 2006 | S | R | 173 cm | 67 kg | ||
Ford, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 9. 1991 | L | L | 173 cm | 79 kg | ||
9 | Flores, Wilfredo | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 5. 2000 | L | R | 173 cm | 77 kg | |
Figueroa, Carlos | IF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 2. 1987 | R | R | 173 cm | 82 kg | ||
Ferro, Joshoa | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 9. 1999 | L | R | 173 cm | 82 kg | ||
Ezell, Trevor | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 4. 1996 | S | R | 173 cm | 91 kg | ||
85 | Estrada, Jose | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 5. 2000 | R | R | 173 cm | 79 kg | |
1 | Escorche, Jose | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 4. 2002 | R | R | 173 cm | 66 kg | |
67 | Encarnacion, Yamal | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 9. 2003 | S | R | 173 cm | 68 kg | |
Eckerson, Cody | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 2. 1995 | L | L | 173 cm | 79 kg | ||
65 | Easley, Jayce | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 8. 1999 | S | R | 173 cm | 68 kg | |
8 | Dunn, Nick | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 1. 1997 | L | R | 173 cm | 84 kg | |
74 | Dean, Justin | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 12. 1996 | R | R | 173 cm | 84 kg | |
De La Rosa, Samil | ATL | 3B | pod smlouvou | 24. 9. 2003 | R | R | 173 cm | 79 kg | |
85 | De La Rosa, Bryan | C | propuštěn | 26. 3. 1994 | R | R | 173 cm | 88 kg | |
Danielson, Sean | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 8. 1982 | S | R | 173 cm | 75 kg | ||
Cruz, Troy | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 12. 1993 | R | R | 173 cm | 72 kg | ||
Crumbliss, Conner | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 4. 1987 | L | R | 173 cm | 79 kg | ||
79 | Cropley, Tyler | KAN | C | přizván na jarní přípravu | 10. 12. 1995 | R | R | 173 cm | 84 kg |
7 | Coursey, Cam | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 8. 1998 | L | R | 173 cm | 70 kg | |
Correa, Franklin | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 1. 1996 | R | R | 173 cm | 88 kg | ||
78 | Conley, Cal | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 7. 1999 | L | R | 173 cm | 84 kg | |
Colon, Alexi | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 10. 1989 | L | L | 173 cm | 79 kg | ||
Collazo, Willie | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 11. 1979 | L | L | 173 cm | 82 kg | ||
Cintron, Jancarlos | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 12. 1994 | R | R | 173 cm | 77 kg |
©2010-2025 - Redakce