# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška ![]() | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maracaro, Alvin | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 2. 1993 | R | R | 175 cm | 82 kg | ||
Mang, Jared | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 10. 1996 | R | R | 175 cm | 91 kg | ||
82 | Maldonado, Nelson | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 8. 1996 | R | R | 175 cm | 88 kg | |
Machado, Jonatan | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 1. 1999 | L | L | 175 cm | 70 kg | ||
76 | Machado, Estiven | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 10. 2002 | S | R | 175 cm | 77 kg | |
Made, Kevin | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 9. 2002 | R | R | 175 cm | 73 kg | ||
MacPhee, Zack | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 2. 1990 | R | R | 175 cm | 79 kg | ||
88 | MacLaren, Cole | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 6. 1997 | R | R | 175 cm | 88 kg | |
Mack, Charles | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 11. 1999 | L | R | 175 cm | 86 kg | ||
Macias, David | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 3. 1986 | S | R | 175 cm | 79 kg | ||
96 | Lunde, Erik | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 1. 1992 | L | R | 175 cm | 82 kg | |
81 | Lund, Brennon | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 11. 1994 | L | R | 175 cm | 84 kg | |
Luis, Yerlin | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 9. 2005 | S | R | 175 cm | 70 kg | ||
94 | Lorenzo, Dauri | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 10. 2002 | S | R | 175 cm | 84 kg | |
89 | Lopez, Jason | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 3. 1998 | R | R | 175 cm | 73 kg | |
86 | Lopez, B.J. | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 9. 1994 | R | R | 175 cm | 92 kg | |
Lopez, Arturo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 2. 1983 | L | L | 175 cm | 75 kg | ||
29 | Logan, Gavin | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 1. 2000 | L | R | 175 cm | 96 kg | |
14 | Lo Duca, Paul | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 4. 1972 | R | R | 175 cm | 98 kg | |
69 | Leon, Maicor | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 3. 2001 | L | L | 175 cm | 75 kg | |
Lee, Hao-Yu | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 2. 2003 | R | R | 175 cm | 86 kg | ||
Lawrence, Tyler | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 11. 1994 | R | R | 175 cm | 91 kg | ||
Lantigua, Albert | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 10. 1999 | L | R | 175 cm | 73 kg | ||
Langley, Torre | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 10. 1987 | R | R | 175 cm | 79 kg | ||
84 | Lamas, Antonio | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 12. 1989 | R | R | 175 cm | 75 kg | |
Lacy, Devante | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 4. 1994 | R | R | 175 cm | 82 kg | ||
88 | Labrada, Victor | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 1. 2000 | L | L | 175 cm | 75 kg | |
38 | Kwan, Steven | CLE | LF | aktivní | 5. 9. 1997 | L | L | 175 cm | 77 kg |
Kunz, Justin | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 4. 1997 | R | R | 175 cm | 86 kg | ||
Kulina, Casey | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 4. 1993 | R | L | 175 cm | 79 kg |
©2010-2025 - Redakce