| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromsmoe, Skyler | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 3. 1984 | S | R | 178 cm | 79 kg | ||
| Stone, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 7. 1999 | L | R | 178 cm | 86 kg | ||
| Stevens, Chase | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 8. 1990 | R | R | 178 cm | 84 kg | ||
| Stemp, Trek | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 7. 1993 | R | R | 178 cm | 77 kg | ||
| Stehly, Murphy | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 9. 1998 | R | R | 178 cm | 93 kg | ||
| Stanley, Tanner | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 9. 1993 | L | L | 178 cm | 82 kg | ||
| Stankiewicz, Drew | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 6. 1993 | S | R | 178 cm | 73 kg | ||
| Stamps, Brian | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 12. 1988 | S | R | 178 cm | 75 kg | ||
| Stahel, Bobby | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 9. 1992 | R | R | 178 cm | 91 kg | ||
| Spano, Joe | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 10. 1989 | L | L | 178 cm | 79 kg | ||
| 98 | Spain, Garrett | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 9. 2000 | L | R | 178 cm | 81 kg | |
| Soto, Randy | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 11. 2006 | S | R | 178 cm | 73 kg | ||
| 66 | Soto, Livan | BAL | 2B | odeslán na farmu | 22. 6. 2000 | L | R | 178 cm | 73 kg |
| Soto, Elvin | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 2. 1992 | S | R | 178 cm | 95 kg | ||
| Soto, Aaron | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 9. 1995 | L | L | 178 cm | 79 kg | ||
| Sotelo, Ronny | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 11. 1993 | R | R | 178 cm | 82 kg | ||
| Sosa, Junior | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 10. 1990 | L | L | 178 cm | 82 kg | ||
| 90 | Soria, Zack | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 10. 1993 | R | R | 178 cm | 87 kg | |
| Sonnier, Trevin | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 8. 1992 | R | R | 178 cm | 84 kg | ||
| Solomon, Lee | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 8. 1996 | R | R | 178 cm | 91 kg | ||
| 84 | Solano, Jorge | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 10. 1994 | R | R | 178 cm | 84 kg | |
| Snell, Ryan | C | aktivní | 14. 4. 2000 | R | R | 178 cm | 93 kg | ||
| 16 | Smith, Will | LAD | C | aktivní | 28. 3. 1995 | R | R | 178 cm | 88 kg |
| Smith, Ridge | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 4. 1995 | R | R | 178 cm | 86 kg | ||
| Smith, Milton | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 9. 1997 | L | L | 178 cm | 75 kg | ||
| Smith, Marquez | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 3. 1985 | R | R | 178 cm | 93 kg | ||
| 8 | Smith, Josh H. | TEX | SS | aktivní | 7. 8. 1997 | L | R | 178 cm | 78 kg |
| Smith, Jaylen | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 6. 1997 | R | R | 178 cm | 88 kg | ||
| Smith, Drew | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 9. 1998 | R | R | 178 cm | 86 kg | ||
| Smith, Dakota | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 10. 1992 | R | R | 178 cm | 88 kg |
©2010-2025 - Redakce