| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Nommensen, Brett | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 10. 1986 | L | L | 180 cm | 86 kg | |
| 60 | Nolasco, Rodolfo | SFO | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 9. 2001 | R | R | 180 cm | 79 kg |
| Noble, Wes | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 5. 1996 | R | R | 180 cm | 88 kg | ||
| Nix, Tony | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 2. 1989 | R | R | 180 cm | 84 kg | ||
| 47 | Nishioka, Tanner | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 10. 1994 | R | R | 180 cm | 82 kg | |
| 76 | Nina, Angelys | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 11. 1988 | R | R | 180 cm | 75 kg | |
| Nilsson, Mitch | DH | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 5. 1991 | S | R | 180 cm | 75 kg | ||
| 30 | Nieves, Luis | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 12. 1988 | S | R | 180 cm | 73 kg | |
| 16 | Nieves, Abel | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 8. 1985 | R | R | 180 cm | 79 kg | |
| Nieto, Felix | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 8. 1997 | R | R | 180 cm | 82 kg | ||
| 93 | Nicasia, Kay-Lan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 4. 2002 | S | R | 180 cm | 80 kg | |
| Newton, Kyle | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 7. 1990 | R | R | 180 cm | 84 kg | ||
| 60 | Newsome, Ljay | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 11. 1996 | R | R | 180 cm | 95 kg | |
| 97 | Neslony, Tyler | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 2. 1994 | L | R | 180 cm | 86 kg | |
| 95 | Nelson, Mat | CIN | C | přizván na jarní přípravu | 14. 1. 1999 | R | R | 180 cm | 95 kg |
| Nelson, Makay | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 7. 1994 | R | R | 180 cm | 82 kg | ||
| Nelson, Dan | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 2. 1984 | S | R | 180 cm | 82 kg | ||
| 99 | Negrin, Yoanner | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 4. 1984 | R | R | 180 cm | 86 kg | |
| Nedeljkovic, Eric | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 2. 1990 | R | R | 180 cm | 79 kg | ||
| 22 | Naylor, Josh | ARI | 1B | aktivní | 22. 6. 1997 | L | L | 180 cm | 113 kg |
| 84 | Navigato, Andrew | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 5. 1998 | R | R | 180 cm | 85 kg | |
| 81 | Navarro, Jesus | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 1. 1998 | R | R | 180 cm | 73 kg | |
| 90 | Narvaez, Efrenyer | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 7. 2002 | R | R | 180 cm | 70 kg | |
| 94 | Narvaez, Carlos | NYY | C | aktivní | 26. 11. 1998 | R | R | 180 cm | 86 kg |
| Naranjo, Edintson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 11. 1996 | L | L | 180 cm | 77 kg | ||
| 77 | Nambiar, Kumar | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 4. 1998 | L | L | 180 cm | 85 kg | |
| 99 | Nakawake, Taishi | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 6. 1998 | R | R | 180 cm | 84 kg | |
| 76 | Myrow, Brian | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 9. 1976 | L | R | 180 cm | 98 kg | |
| 92 | Myles, Bryson | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 9. 1989 | R | R | 180 cm | 104 kg | |
| Murray, Mike | DH | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 4. 1988 | L | R | 180 cm | 93 kg |
©2010-2026 - Redakce