| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Stokes, Madison | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 4. 1996 | R | R | 188 cm | 91 kg | |
| 97 | Stokes, Mykal | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 6. 1990 | R | R | 188 cm | 77 kg | |
| Stolz, Jason | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 3. 1990 | R | R | 188 cm | 91 kg | ||
| Stone, Bobby | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 11. 1989 | L | L | 188 cm | 100 kg | ||
| 76 | Stoppelman, Lee | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 5. 1990 | L | L | 188 cm | 95 kg | |
| 73 | Stowell, Bryce | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 9. 1986 | R | R | 188 cm | 93 kg | |
| Stowell, Dylan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 1. 1995 | R | R | 188 cm | 86 kg | ||
| Straka, John | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 1. 1990 | L | R | 188 cm | 98 kg | ||
| Strickland, Austin | SFO | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 5. 2002 | R | R | 188 cm | 95 kg | |
| Strickland, Samuel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 3. 1999 | R | L | 188 cm | 99 kg | ||
| Striz, Nate | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 10. 1988 | R | R | 188 cm | 100 kg | ||
| Stroman, Jonathan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 11. 1998 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
| Strong, Paul | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 8. 1990 | L | L | 188 cm | 88 kg | ||
| Stroosma, Aaron | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 5. 1994 | R | R | 188 cm | 93 kg | ||
| 88 | Strowd, Kade | BAL | P | pod smlouvou | 17. 9. 1997 | R | R | 188 cm | 91 kg |
| 90 | Stryffeler, Michael | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 5. 1996 | R | R | 188 cm | 95 kg | |
| 33 | Strzelecki, Peter | PIT | P | označen k zařazení | 24. 10. 1994 | R | R | 188 cm | 98 kg |
| 86 | Stull, Cody | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 3. 1992 | L | L | 188 cm | 73 kg | |
| 91 | Stumpo, Mitchell | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 6. 1996 | R | R | 188 cm | 93 kg | |
| Suarez, Gilbert | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 6. 1997 | R | R | 188 cm | 98 kg | ||
| Suarez, Jose | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 8. 2004 | R | R | 188 cm | 91 kg | ||
| Suarez, Michael | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 5. 2000 | L | L | 188 cm | 91 kg | ||
| 75 | Suarez, Robert | SDG | P | aktivní | 1. 3. 1991 | R | R | 188 cm | 95 kg |
| Suarez, Santiago | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 1. 2005 | R | R | 188 cm | 79 kg | ||
| 84 | Sublette, Ryan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 10. 1998 | R | R | 188 cm | 86 kg | |
| Suero, Luis | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 5. 2003 | R | R | 188 cm | 75 kg | ||
| Sugilio, Andy | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 10. 1996 | L | R | 188 cm | 77 kg | ||
| 71 | Sulbaran, Juan Carlos | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 11. 1989 | R | R | 188 cm | 93 kg | |
| 66 | Sullivan, Billy | SFO | P | pod smlouvou | 16. 4. 1999 | R | R | 188 cm | 88 kg |
| Sulser, Beau | PIT | P | pod smlouvou | 5. 5. 1994 | R | R | 188 cm | 88 kg |
©2010-2026 - Redakce