| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Salters, Daniel | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 2. 1993 | L | R | 191 cm | 102 kg | |
| 81 | Salinas, Royber | ATL | P | pod smlouvou | 10. 4. 2001 | R | R | 191 cm | 93 kg |
| 76 | Salcedo, Edward | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 7. 1991 | R | R | 191 cm | 95 kg | |
| Salas, Javi | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 3. 1992 | R | R | 191 cm | 112 kg | ||
| 13 | Sagdal, Ian | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 1. 1993 | L | R | 191 cm | 86 kg | |
| 27 | Saalfrank, Andrew | ARI | P | odeslán na farmu | 18. 8. 1997 | L | L | 191 cm | 93 kg |
| 48 | Ryan, Sam | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 9. 1998 | R | R | 191 cm | 93 kg | |
| Ruxer, Jared | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 7. 1992 | R | R | 191 cm | 91 kg | ||
| 89 | Ruta, Ben | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 6. 1994 | L | R | 191 cm | 88 kg | |
| Russell, Reid | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 8. 1995 | R | R | 191 cm | 101 kg | ||
| 87 | Russell, John | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 10. 1995 | R | R | 191 cm | 88 kg | |
| 50 | Ruiz, Jose | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 3. 1985 | L | R | 191 cm | 107 kg | |
| Ruiz, Brian | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 9. 1992 | R | R | 191 cm | 82 kg | ||
| Ruff, Richard | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 12. 1988 | R | R | 191 cm | 98 kg | ||
| Rudecindo, Maximiguel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 3. 1999 | R | R | 191 cm | 84 kg | ||
| 88 | Rubio, Elvis | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 7. 1994 | R | R | 191 cm | 98 kg | |
| Rubick, Austin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 8. 1997 | R | R | 191 cm | 95 kg | ||
| 63 | Royalty, Alex | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 3. 1997 | R | R | 191 cm | 86 kg | |
| Roxby, Braxton | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 3. 1999 | R | R | 191 cm | 98 kg | ||
| Rowland, Richie | DH | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 8. 1988 | S | R | 191 cm | 93 kg | ||
| Rowland, Brendan | DH | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 4. 1988 | R | R | 191 cm | 84 kg | ||
| 90 | Rothenberg, Mike | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 10. 1998 | S | R | 191 cm | 98 kg | |
| 80 | Roth, Houston | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 3. 1998 | R | R | 191 cm | 100 kg | |
| Roth, Billy | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 6. 1995 | R | R | 191 cm | 83 kg | ||
| 95 | Ross, Greg | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 9. 1989 | R | R | 191 cm | 93 kg | |
| 92 | Roseboom, David | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 5. 1992 | L | L | 191 cm | 98 kg | |
| Roscetti, Nick | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 11. 1993 | R | R | 191 cm | 86 kg | ||
| Rosario, Ramses | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 10. 1995 | R | R | 191 cm | 82 kg | ||
| Rosario, Gerlin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 2. 2002 | R | R | 191 cm | 96 kg | ||
| Rosario, Dionicio | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 2. 1994 | R | R | 191 cm | 82 kg |
©2010-2025 - Redakce