| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Severino, Moises | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 9. 1997 | R | R | 180 cm | 84 kg | ||
| Sewald, Johnny | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 11. 1993 | L | R | 180 cm | 79 kg | ||
| 37 | Seymour, Anfernee | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 6. 1995 | S | R | 180 cm | 75 kg | |
| Shaw, Matt | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 11. 2001 | R | R | 180 cm | 84 kg | ||
| 93 | Shaw, Nick | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 8. 1988 | L | R | 180 cm | 73 kg | |
| Sheehan, John | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 8. 1990 | R | R | 180 cm | 86 kg | ||
| 9 | Sherlock, Tim | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 11. 1986 | L | L | 180 cm | 79 kg | |
| Sherwin, Anthony | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 6. 2002 | L | R | 180 cm | 86 kg | ||
| Shewey, Paris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 2. 1989 | L | L | 180 cm | 90 kg | ||
| 82 | Shrum, Dillan | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 3. 1998 | R | L | 180 cm | 91 kg | |
| 9 | Scholl, Chris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 10. 1987 | R | R | 180 cm | 88 kg | |
| 1 | Schotts, Austin | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 9. 1993 | R | R | 180 cm | 82 kg | |
| Schrader, Clay | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 4. 1990 | L | R | 180 cm | 91 kg | ||
| Schram, Greyson | DH | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 4. 1988 | R | R | 180 cm | 88 kg | ||
| 61 | Schreffler, Troy | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 10. 2000 | R | R | 180 cm | 86 kg | |
| 92 | Schroder, Myles | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 8. 1987 | S | R | 180 cm | 82 kg | |
| Schubert, Gunnar | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 5. 1996 | R | R | 180 cm | 93 kg | ||
| 82 | Schuemann, Max | OAK | OF | pod smlouvou | 11. 6. 1997 | R | R | 180 cm | 84 kg |
| Schultz, John | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 5. 1989 | L | L | 180 cm | 88 kg | ||
| Sierra, Jefry | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 4. 1990 | R | R | 180 cm | 88 kg | ||
| 87 | Sierra, Luis | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 7. 1987 | L | R | 180 cm | 68 kg | |
| 98 | Sierra, Miguelangel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 12. 1997 | R | R | 180 cm | 91 kg | |
| Silfa, Yoel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 7. 1993 | R | R | 180 cm | 73 kg | ||
| 86 | Silva, Elio | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 8. 1995 | L | L | 180 cm | 73 kg | |
| Silva, Francisco | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 5. 1991 | R | R | 180 cm | 70 kg | ||
| Silva, Luis | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 6. 1995 | R | R | 180 cm | 77 kg | ||
| 94 | Silviano, John | DH | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 7. 1994 | L | R | 180 cm | 86 kg | |
| 89 | Simas, Karson | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 6. 2001 | R | R | 180 cm | 79 kg | |
| Siomkin, Keaton | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 6. 1992 | R | R | 180 cm | 93 kg | ||
| 37 | Skelton, James | C | propuštěn | 28. 10. 1985 | L | R | 180 cm | 75 kg |
©2010-2025 - Redakce