# | Hráč | Tým ![]() | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Odorizzi, Jake | TAM | SP | pod smlouvou | 27. 3. 1990 | R | R | 188 cm | 86 kg |
Murray, Tanner | TAM | 2B | přizván na jarní přípravu | 3. 9. 1999 | R | R | 185 cm | 86 kg | |
5 | Morel, Christopher | TAM | 2B | aktivní | 24. 6. 1999 | R | R | 180 cm | 66 kg |
Montgomery, Mason | TAM | P | pod smlouvou | 17. 6. 2000 | L | L | 188 cm | 88 kg | |
Misner, Kameron | TAM | CF | aktivní | 8. 1. 1998 | L | L | 193 cm | 99 kg | |
Meyer, Nick | TAM | C | přizván na jarní přípravu | 18. 2. 1997 | R | R | 185 cm | 91 kg | |
Mejia, Enmanuel | TAM | P | přizván na jarní přípravu | 22. 12. 1998 | R | R | 180 cm | 84 kg | |
25 | Mead, Curtis | TAM | 2B | aktivní | 26. 10. 2000 | R | R | 183 cm | 78 kg |
McKay, Brendan | TAM | P | přizván na jarní přípravu | 18. 12. 1995 | L | L | 188 cm | 100 kg | |
18 | McClanahan, Shane | TAM | P | aktivní | 28. 4. 1997 | L | L | 185 cm | 91 kg |
Mangum, Jake | TAM | CF | pod smlouvou | 8. 3. 1996 | S | L | 185 cm | 81 kg | |
66 | Lunn, Connor | TAM | P | pod smlouvou | 8. 7. 1998 | R | R | 191 cm | 98 kg |
15 | Lowe, Josh | TAM | RF | aktivní | 2. 2. 1998 | L | R | 193 cm | 93 kg |
8 | Lowe, Brandon | TAM | 2B | aktivní | 6. 7. 1994 | L | R | 178 cm | 84 kg |
74 | Lopez, Jacob | TAM | P | aktivní | 11. 3. 1998 | L | L | 193 cm | 100 kg |
52 | Littell, Zack | TAM | SP | aktivní | 5. 10. 1995 | R | R | 193 cm | 100 kg |
Lesko, Dylan | TAM | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 9. 2003 | R | R | 188 cm | 88 kg | |
92 | Kuhnel, Joel | TAM | P | odeslán na farmu | 19. 2. 1995 | R | R | 196 cm | 132 kg |
49 | Kelly, Kevin | TAM | P | aktivní | 28. 11. 1997 | R | R | 188 cm | 91 kg |
Keegan, Dominic | TAM | C | přizván na jarní přípravu | 1. 8. 2000 | R | R | 183 cm | 95 kg | |
Jimenez, Antonio | TAM | P | přizván na jarní přípravu | 6. 5. 2001 | L | L | 180 cm | 66 kg | |
Hulsizer, Niko | TAM | LF | přizván na jarní přípravu | 1. 2. 1997 | R | R | 183 cm | 102 kg | |
Horvath, Mac | TAM | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 7. 2001 | R | R | 185 cm | 88 kg | |
Hinojosa, C.J. | TAM | 2B | přizván na jarní přípravu | 15. 7. 1994 | R | R | 178 cm | 84 kg | |
Gomez, Michael | TAM | P | přizván na jarní přípravu | 15. 8. 1996 | R | R | 191 cm | 95 kg | |
Gervase, Paul | TAM | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 5. 2000 | R | R | 208 cm | 104 kg | |
83 | Genoves, Ricardo | TAM | C | pod smlouvou | 14. 5. 1999 | R | R | 188 cm | 86 kg |
Garcia, Carlos | TAM | P | přizván na jarní přípravu | 28. 11. 1998 | R | R | 191 cm | 84 kg | |
5 | Franco, Wander | TAM | SS | aktivní | 1. 3. 2001 | S | R | 178 cm | 86 kg |
Flynn, Mike | TAM | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 8. 1996 | R | R | 193 cm | 84 kg |
©2010-2025 - Redakce