| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Gomez, Cristian | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 1. 1996 | R | R | 180 cm | 73 kg | |
| 99 | Gomez, Cesar | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 7. 1998 | L | R | 191 cm | 88 kg | |
| 91 | Gomez, Carlos | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 12. 1985 | R | R | 191 cm | 100 kg | |
| Gomez, Carlos | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 9. 1999 | R | R | 183 cm | 77 kg | ||
| 33 | Gomez, Carlos | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 6. 1998 | R | R | 185 cm | 79 kg | |
| Gomez, Brawlun | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 8. 1992 | R | R | 188 cm | 84 kg | ||
| Gomez, Anyelo | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 3. 1993 | R | R | 185 cm | 84 kg | ||
| Gomez, Antonio | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 11. 2001 | R | R | 188 cm | 95 kg | ||
| Gomez, Anthony | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 11. 1994 | R | R | 191 cm | 93 kg | ||
| 13 | Gomez, Anthony | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 11. 1990 | R | R | 183 cm | 86 kg | |
| Gomez, Anthony | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 10. 1996 | R | R | 185 cm | 84 kg | ||
| Gomez, Angel | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 1. 1992 | S | R | 188 cm | 82 kg | ||
| Gomez, Adrian | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 9. 2002 | R | R | 178 cm | 68 kg | ||
| Gomes, Juan | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 12. 1991 | R | R | 188 cm | 82 kg | ||
| 31 | Gomes, Jonny | LF/RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 11. 1980 | R | R | 185 cm | 104 kg | |
| 48 | Gomes, Brandon | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 7. 1984 | R | R | 180 cm | 86 kg | |
| Golson, Greg | RF/RF/LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 9. 1985 | R | R | 180 cm | 86 kg | ||
| 92 | Golsan, Will | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 3. 1996 | R | R | 185 cm | 84 kg | |
| Goldstein, Jason | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 3. 1994 | R | R | 180 cm | 88 kg | ||
| Goldsmith, Carson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 7. 1990 | R | R | 191 cm | 91 kg | ||
| 89 | Goldsberry, Blake | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 5. 1997 | R | R | 193 cm | 100 kg | |
| Goldfarb, Jakob | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 6. 1996 | L | R | 188 cm | 95 kg | ||
| Golden, Steven | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 9. 1994 | R | R | 191 cm | 82 kg | ||
| 77 | Golden, Reggie | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 10. 1991 | R | R | 178 cm | 100 kg | |
| 93 | Golden, Casey | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 9. 1994 | R | R | 188 cm | 84 kg | |
| 98 | Goldby, Cooper | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 1. 1995 | R | R | 178 cm | 86 kg | |
| Gold, Tad | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 3. 1991 | L | L | 185 cm | 88 kg | ||
| 92 | Gold, Ryan | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 10. 1997 | L | R | 178 cm | 98 kg | |
| 96 | Gold, Brandon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 9. 1994 | R | R | 191 cm | 92 kg | |
| Goins, Ryan | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 2. 1988 | L | R | 178 cm | 82 kg |
©2010-2026 - Redakce