Hráči

Příjmení: Dres:

<< první < předchozí | Stránka 30 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

Počet: 21404
#HráčTým řazení nahoruPostStatusNarozenPálkaHodyVýškaVáha
52Wingrove, RixonMIN1Bpod smlouvou23. 5. 2000LR193 cm118 kg
74Winder, JoshMINPodeslán na farmu11. 10. 1996RR196 cm95 kg
57Weiss, ZackMINRPodeslán na farmu16. 6. 1992RR191 cm95 kg
38Wallner, MattMINRFaktivní12. 12. 1997LR193 cm100 kg
37Varland, LouieMINPaktivní9. 12. 1997LR185 cm93 kg
48Topa, JustinMINPaktivní7. 3. 1991RR193 cm91 kg
51Tonkin, MichaelMINRPaktivní19. 11. 1989RR201 cm100 kg
61Stewart, BrockMINSPaktivní3. 10. 1991LR191 cm100 kg
87Severino, YuniorMIN1Bpod smlouvou3. 10. 1999SR183 cm86 kg
44Sands, ColeMINPaktivní17. 7. 1997RR191 cm98 kg
41Ryan, JoeMINPaktivní5. 6. 1996RR188 cm93 kg
90Rodriguez, EmmanuelMINCFaktivní28. 2. 2003LL178 cm95 kg
33Richards, TrevorMINSPodeslán na farmu15. 5. 1993RR188 cm93 kg
35Plutko, AdamMINSPpod smlouvou3. 10. 1991RR191 cm98 kg
20Paddack, ChrisMINPaktivní8. 1. 1996RR196 cm98 kg
16Okert, StevenMINRPodeslán na farmu9. 7. 1991LL188 cm92 kg
17Ober, BaileyMINPaktivní12. 7. 1995RR206 cm118 kg
83Morris, TannerMINSSnemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru13. 9. 1997LR180 cm86 kg
64Miranda, JoseMIN3Baktivní29. 6. 1998RR188 cm95 kg
McCarthy, RyanMINOFpod smlouvou13. 1. 1999LR191 cm107 kg
Matthews, ZebbyMINPpod smlouvou22. 5. 2000RR196 cm95 kg
82Martin, AustinMIN2Baktivní23. 3. 1999RR183 cm84 kg
25Margot, ManuelMINCFaktivní28. 9. 1994RR180 cm82 kg
83Maitan, KevinMINSSpod smlouvou12. 2. 2000SR188 cm86 kg
49Lopez, PabloMINSPaktivní7. 3. 1996LR193 cm102 kg
23Lewis, RoyceMIN3Baktivní5. 6. 1999RR188 cm91 kg
72Lee, BrooksMINSSaktivní14. 2. 2001SR180 cm93 kg
9Larnach, TrevorMINLFaktivní26. 2. 1997LR193 cm101 kg
9Keirsey, DaShawnMINOFaktivní13. 5. 1997LL183 cm88 kg
47Julien, EdouardMIN2Baktivní30. 4. 1999LR183 cm88 kg

<< první < předchozí | Stránka 30 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

©2010-2025 - Redakce