| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero, Edward | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 5. 2002 | R | R | 178 cm | 68 kg | ||
| 97 | Romero, Deibinson | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 9. 1986 | R | R | 185 cm | 100 kg | |
| 50 | Romero, Davis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 3. 1983 | L | L | 178 cm | 84 kg | |
| 52 | Romero, Carlos | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 7. 1999 | R | R | 198 cm | 81 kg | |
| Romero, Avery | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 5. 1993 | R | R | 180 cm | 88 kg | ||
| 92 | Romero, Antonio | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1990 | R | R | 183 cm | 85 kg | |
| Romero, Alfredo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 6. 2003 | R | R | 191 cm | 79 kg | ||
| Romero, Alex | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 9. 1983 | L | R | 183 cm | 90 kg | ||
| Romero, Alex | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 2. 1993 | R | R | 185 cm | 86 kg | ||
| Romeri, Patrick | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 6. 2001 | R | R | 191 cm | 88 kg | ||
| Rombley, Geronimo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 4. 2004 | R | R | 196 cm | 91 kg | ||
| Romanski, Josh | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 10. 1986 | L | L | 183 cm | 91 kg | ||
| 36 | Romanski, Jake | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1990 | R | R | 180 cm | 91 kg | |
| 87 | Romanin, Mattingly | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 2. 1993 | R | R | 178 cm | 84 kg | |
| Roman, Ronald | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 10. 2001 | L | L | 191 cm | 84 kg | ||
| 86 | Roman, Mitch | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 3. 1995 | R | R | 183 cm | 84 kg | |
| Roman, Luis | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 12. 1994 | L | R | 183 cm | 98 kg | ||
| Roman, Jose | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 12. 1990 | L | L | 185 cm | 91 kg | ||
| Roman, Chris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 4. 1989 | R | R | 191 cm | 91 kg | ||
| Roman, Fabian | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 11. 1991 | R | R | 183 cm | 88 kg | ||
| Roman, Endry | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 7. 2002 | R | R | 196 cm | 89 kg | ||
| 22 | Roman, Denny | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 9. 1998 | L | L | 175 cm | 82 kg | |
| 79 | Romak, Jamie | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 9. 1985 | R | R | 188 cm | 100 kg | |
| 11 | Rollins, Jimmy | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 11. 1978 | S | R | 170 cm | 79 kg | |
| Rollins, Christopher | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 9. 1986 | R | R | 193 cm | 102 kg | ||
| 97 | Rollins, Heath | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 5. 1985 | R | R | 185 cm | 84 kg | |
| Rollins, David | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 12. 1989 | L | L | 185 cm | 95 kg | ||
| Rollings, Kipp | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 9. 1996 | R | R | 188 cm | 85 kg | ||
| 82 | Rollin, Franklin | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 8. 1995 | R | R | 180 cm | 75 kg | |
| 63 | Roller, Kyle | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 3. 1988 | L | R | 185 cm | 113 kg |
©2010-2026 - Redakce