# | Hráč | Tým | Post ![]() | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butler, Saxon | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 5. 1990 | L | R | 191 cm | 102 kg | ||
Bush, Austin | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1995 | L | R | 198 cm | 100 kg | ||
34 | Burnette, Chase | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 5. 1988 | L | L | 188 cm | 97 kg | |
Burnett, Tyler | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 5. 1989 | L | R | 183 cm | 93 kg | ||
Burke, Brian | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 7. 1986 | R | R | 188 cm | 102 kg | ||
85 | Burdeaux, Dylan | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 2. 1994 | R | R | 188 cm | 98 kg | |
Buentello, Niko | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 7. 1994 | L | R | 191 cm | 104 kg | ||
92 | Buckner, Grant | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 3. 1988 | R | R | 188 cm | 102 kg | |
Bryant, Adam | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 5. 1989 | R | R | 180 cm | 77 kg | ||
Brueser, Nick | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 9. 1998 | R | L | 191 cm | 96 kg | ||
Broussard, Ben | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 9. 1976 | L | L | 188 cm | 104 kg | ||
59 | Brooks, Trenton | SDG | 1B | pod smlouvou | 3. 7. 1995 | L | L | 178 cm | 88 kg |
92 | Brodt, Jake | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 1. 1996 | R | R | 196 cm | 107 kg | |
Brodin, Joash | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 3. 1987 | S | R | 191 cm | 102 kg | ||
Brock, Daniel | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 12. 1987 | R | R | 185 cm | 95 kg | ||
Brito, Kristian | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 12. 1994 | R | R | 196 cm | 109 kg | ||
Brickhouse, Spencer | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 4. 1998 | L | R | 193 cm | 107 kg | ||
Brett, Beau | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 7. 1989 | L | L | 191 cm | 84 kg | ||
Bream, Doug | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 5. 1989 | L | L | 188 cm | 93 kg | ||
Bradley, Scotty | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 4. 1997 | L | R | 188 cm | 94 kg | ||
86 | Bozied, Tagg | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 7. 1979 | R | R | 191 cm | 102 kg | |
91 | Bowens, TT | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 5. 1998 | R | R | 193 cm | 107 kg | |
Borrero, Dario | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 11. 2003 | L | L | 196 cm | 86 kg | ||
28 | Bohm, Alec | PHI | 1B | aktivní | 3. 8. 1996 | R | R | 196 cm | 99 kg |
Boehm, Jeff | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 11. 1992 | L | L | 185 cm | 98 kg | ||
Bloxom, Justin | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 4. 1988 | S | R | 185 cm | 93 kg | ||
Blash, Jamori | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 11. 1995 | R | R | 193 cm | 102 kg | ||
Blaser, Dalton | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 1. 1994 | L | L | 185 cm | 91 kg | ||
74 | Black, Dan | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 7. 1987 | S | R | 193 cm | 116 kg | |
27 | Bishop, Rawley | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 11. 1985 | R | R | 191 cm | 93 kg |
©2010-2025 - Redakce