| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cappe, Yiddi | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 9. 2002 | R | R | 191 cm | 79 kg | |
| Caraballo, Joel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 2. 1994 | R | R | 180 cm | 64 kg | ||
| 79 | Cardenas, J.C. | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 6. 1994 | S | R | 183 cm | 84 kg | |
| 72 | Cardona, Hugo | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 9. 1999 | R | R | 180 cm | 66 kg | |
| Cardozo, Gustavo | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 10. 2003 | R | R | 185 cm | 73 kg | ||
| Cardozo, Jairo | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 1. 1994 | S | R | 180 cm | 73 kg | ||
| 89 | Carmon, Stephen | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 2. 1990 | L | R | 170 cm | 70 kg | |
| Carmona, Jean | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 10. 1999 | S | R | 185 cm | 83 kg | ||
| Carrera, Jose | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 10. 1994 | S | R | 157 cm | 70 kg | ||
| Carver, Tim | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 5. 1989 | R | R | 183 cm | 84 kg | ||
| Case, Cash | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 5. 1999 | L | R | 185 cm | 86 kg | ||
| 94 | Castanon, Marcos | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 3. 1999 | R | R | 183 cm | 88 kg | |
| 19 | Castillo, Ali | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 6. 1989 | R | R | 175 cm | 82 kg | |
| Castillo, Diego | MIN | SS | odeslán na farmu | 28. 10. 1997 | R | R | 178 cm | 84 kg | |
| Castillo, Eruviel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 12. 2003 | R | R | 185 cm | 68 kg | ||
| 8 | Castillo, Isan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 12. 2001 | R | R | 185 cm | 73 kg | |
| Castillo, Ivan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 5. 1995 | S | R | 175 cm | 81 kg | ||
| 99 | Castillo, Jesus | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 7. 2003 | S | R | 178 cm | 65 kg | |
| 83 | Castillo, Moises | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 7. 1999 | R | R | 183 cm | 77 kg | |
| 17 | Castillo, Neyfy | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 3. 2001 | R | R | 185 cm | 79 kg | |
| Castro, Deivy | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 4. 2003 | S | R | 175 cm | 73 kg | ||
| Castro, Jose | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 11. 1986 | S | R | 173 cm | 77 kg | ||
| 29 | Castro, Rodolfo | PHI | SS | odeslán na farmu | 21. 5. 1999 | S | R | 183 cm | 93 kg |
| 87 | Castro, Samuel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 10. 1997 | S | R | 178 cm | 73 kg | |
| 90 | Cates, Chris | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 4. 1985 | R | R | 160 cm | 66 kg | |
| 80 | Cauley, Cameron | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 2. 2003 | R | R | 178 cm | 77 kg | |
| Causa, Patrick | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 1. 1997 | R | R | 178 cm | 84 kg | ||
| 87 | Cavaco, Keoni | HOU | SS | pod smlouvou | 2. 6. 2001 | R | R | 183 cm | 88 kg |
| Caygua, Yeyker | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 5. 1999 | R | R | 178 cm | 70 kg | ||
| Celedonio, Victor | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 12. 2003 | S | R | 180 cm | 68 kg |
©2010-2026 - Redakce