# | Hráč | Tým | Post ![]() | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Clark, Jared | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 5. 1986 | R | R | 193 cm | 98 kg | |
92 | Clemens, Kacy | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 7. 1994 | L | R | 188 cm | 91 kg | |
Clemens, Koby | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 12. 1986 | R | R | 180 cm | 95 kg | ||
23 | Clemens, Kody | PHI | 1B | aktivní | 15. 5. 1996 | L | R | 185 cm | 91 kg |
Colon, Alexi | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 10. 1989 | L | L | 173 cm | 79 kg | ||
Conlon, Shane | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 2. 1992 | L | L | 185 cm | 84 kg | ||
83 | Cooper, Craig | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 10. 1984 | R | L | 185 cm | 100 kg | |
Cooper, Michael | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 7. 1999 | L | R | 196 cm | 82 kg | ||
Corporan, Gabirel | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 8. 1998 | R | R | 185 cm | 88 kg | ||
Corredor, Aldrem | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 10. 1995 | L | L | 183 cm | 92 kg | ||
Coutney, Matt | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 7. 1999 | L | R | 185 cm | 104 kg | ||
95 | Coutts, Jackson | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 9. 1998 | L | R | 191 cm | 104 kg | |
Cramer, Jackson | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 12. 1994 | S | R | 193 cm | 104 kg | ||
74 | Crim, Blaine | TEX | 1B | přizván na jarní přípravu | 17. 6. 1997 | R | R | 178 cm | 91 kg |
32 | Cron, Kevin | 1B | propuštěn | 17. 2. 1993 | R | R | 196 cm | 116 kg | |
9 | Cronenworth, Jake | SDG | 1B | aktivní | 21. 1. 1994 | L | R | 183 cm | 85 kg |
Cuneo, Ryan | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 10. 1988 | L | R | 191 cm | 86 kg | ||
Cunningham, Wes | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 12. 1987 | L | R | 188 cm | 91 kg | ||
Curran, Seamus | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 9. 1997 | L | R | 198 cm | 111 kg | ||
17 | Curry, Matt | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 7. 1988 | L | R | 185 cm | 102 kg | |
Cusick, Jeff | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 5. 1988 | R | R | 188 cm | 93 kg | ||
Cutspec, Brice | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 12. 1987 | L | R | 193 cm | 113 kg | ||
D'Alessandro, Dominic | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 10. 1996 | R | R | 185 cm | 101 kg | ||
D'Anna, Dominic | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 12. 1988 | L | R | 185 cm | 98 kg | ||
Daily, Cody | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 7. 1992 | R | R | 191 cm | 98 kg | ||
29 | Dalbec, Bobby | CHW | 1B | pod smlouvou | 29. 6. 1995 | R | R | 193 cm | 102 kg |
Dalton, Ryan | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 7. 1991 | R | R | 185 cm | 91 kg | ||
31 | Danforth, Trygg | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 2. 1987 | L | R | 198 cm | 107 kg | |
Dantzler, L.B. | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 5. 1991 | L | R | 180 cm | 91 kg | ||
89 | Daschbach, Andrew | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 10. 1997 | R | R | 191 cm | 102 kg |
©2010-2025 - Redakce