| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Arias, Luarbert | MIA | P | pod smlouvou | 12. 12. 2000 | R | R | 188 cm | 80 kg |
| Arias, Junior | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 11. 1993 | R | R | 191 cm | 77 kg | ||
| Arias, Juan Carlos | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 9. 1995 | R | R | 191 cm | 103 kg | ||
| 75 | Arias, Jose | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 1. 1991 | R | R | 198 cm | 107 kg | |
| 80 | Arias, Jonathan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 2. 1988 | R | R | 191 cm | 95 kg | |
| Arias, Jesus | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 9. 1993 | R | R | 185 cm | 84 kg | ||
| 53 | Arias, Jaime | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 1. 1999 | R | L | 183 cm | 95 kg | |
| Arias, Harol | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 11. 2002 | R | R | 188 cm | 82 kg | ||
| 92 | Arias, Gabriel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 12. 1989 | R | R | 188 cm | 84 kg | |
| Arias, Freddery | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 10. 1994 | R | R | 185 cm | 88 kg | ||
| 95 | Arias, Estarlin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 5. 1994 | R | R | 185 cm | 79 kg | |
| 95 | Arias, Dayeison | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 1. 1997 | R | R | 185 cm | 73 kg | |
| Archibald, Cliff | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 5. 1990 | L | R | 185 cm | 86 kg | ||
| Archer, Tristan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 10. 1990 | R | R | 188 cm | 91 kg | ||
| Arguello, Douglas | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 11. 1984 | L | L | 191 cm | 98 kg | ||
| Arguelles, Anthony | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 8. 2000 | R | R | 178 cm | 88 kg | ||
| Arends, Nathan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 9. 2006 | R | R | 188 cm | 82 kg | ||
| 79 | Arenas, Orangel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 3. 1989 | R | R | 183 cm | 91 kg | |
| Arejula, Luis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 2. 2002 | R | R | 185 cm | 77 kg | ||
| 75 | Arbiso, Cory | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 4. 1986 | R | R | 191 cm | 95 kg | |
| Aray, Adrian | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 9. 2006 | R | R | 188 cm | 79 kg | ||
| Arauz, Osvaldo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 1. 2000 | R | R | 185 cm | 68 kg | ||
| 4 | Arauz, Harold | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 5. 1995 | R | R | 188 cm | 84 kg | |
| 85 | Araujo, Victor | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 11. 1992 | R | R | 180 cm | 77 kg | |
| 72 | Araujo, Luis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 8. 1996 | R | R | 185 cm | 70 kg | |
| Araujo, Juan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 6. 1998 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
| Aragon, Christian | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 7. 1996 | L | L | 188 cm | 83 kg | ||
| Araba, Oscar | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 9. 2002 | R | R | 193 cm | 88 kg | ||
| Aquino, Luis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 6. 1993 | R | R | 185 cm | 77 kg | ||
| Aquino, Luis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 6. 2001 | R | R | 188 cm | 73 kg |
©2010-2026 - Redakce