| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Jose | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 11. 1994 | L | R | 183 cm | 103 kg | ||
| Garcia, Jose | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 10. 2001 | S | R | 185 cm | 86 kg | ||
| Garcia, Jose | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 5. 1998 | R | R | 180 cm | 102 kg | ||
| 96 | Garcia, Juan | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 5. 2003 | R | R | 180 cm | 84 kg | |
| 13 | Garcia, Kevin | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 9. 1992 | S | R | 175 cm | 86 kg | |
| Garcia, Manuel | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 1. 2000 | R | R | 185 cm | 77 kg | ||
| Garcia, Pedro | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 5. 2001 | R | R | 185 cm | 77 kg | ||
| 76 | Garcia, Rene | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 3. 1990 | R | R | 183 cm | 93 kg | |
| Garcia, Rodrigo | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 4. 2007 | R | R | 183 cm | 78 kg | ||
| Garfield, Cameron | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 5. 1991 | R | R | 183 cm | 91 kg | ||
| Garland, Nick | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 11. 1995 | R | R | 185 cm | 91 kg | ||
| Garner, Daniel | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 1. 1994 | R | R | 185 cm | 88 kg | ||
| 84 | Garrison, Trent | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 5. 1990 | L | R | 183 cm | 86 kg | |
| Garza, Saul | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 4. 1998 | R | R | 191 cm | 103 kg | ||
| 96 | Gaston, Sandro | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 12. 2002 | R | R | 191 cm | 95 kg | |
| Gatewood, Nick | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 7. 1997 | L | R | 185 cm | 93 kg | ||
| 92 | Gauntt, David | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 6. 1993 | R | R | 183 cm | 91 kg | |
| Gavello, Thomas | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 6. 2001 | L | R | 178 cm | 82 kg | ||
| 83 | Genoves, Ricardo | TAM | C | pod smlouvou | 14. 5. 1999 | R | R | 188 cm | 86 kg |
| 18 | Ghelfi, Mitch | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 9. 1992 | S | R | 180 cm | 84 kg | |
| 85 | Giardina, Sal | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 4. 1992 | S | R | 185 cm | 102 kg | |
| 83 | Gibbs, Brent | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 9. 1994 | R | R | 185 cm | 98 kg | |
| 95 | Gibbs, Micah | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 7. 1988 | S | R | 180 cm | 93 kg | |
| Gil, Elier | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 9. 2005 | R | R | 180 cm | 85 kg | ||
| Gil, Jose | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 9. 1986 | R | R | 183 cm | 93 kg | ||
| Gilbert, Marshall | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 2. 1997 | R | R | 183 cm | 92 kg | ||
| 33 | Gildea, Brandon | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 8. 1992 | R | R | 183 cm | 93 kg | |
| 69 | Giljegiljaw, Kungkuan | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 3. 1994 | R | R | 180 cm | 100 kg | |
| 19 | Gimenez, Wilfredo | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 12. 1990 | R | R | 180 cm | 107 kg | |
| Gingras, Ricky | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 10. 1990 | L | R | 188 cm | 93 kg |
©2010-2025 - Redakce