| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Hicks, D.J. | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 4. 1990 | L | R | 196 cm | 112 kg | |
| Hill, Tanner | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 4. 1994 | R | R | 188 cm | 113 kg | ||
| Hill, Trenton | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 3. 1994 | L | L | 193 cm | 95 kg | ||
| Hinkle, Wade | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 9. 1989 | L | L | 183 cm | 104 kg | ||
| 90 | Hinze, Kody | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 7. 1987 | R | R | 183 cm | 102 kg | |
| Hoilman, Paul | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 2. 1989 | R | R | 193 cm | 104 kg | ||
| 56 | Holm, Jeff | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 10. 1988 | L | L | 191 cm | 100 kg | |
| 93 | Holton, Jake | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 3. 1998 | R | R | 183 cm | 95 kg | |
| Horne, Bryson | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 3. 1999 | L | R | 178 cm | 100 kg | ||
| 48 | Horwitz, Spencer | TOR | 1B | aktivní | 14. 11. 1997 | L | R | 178 cm | 86 kg |
| House, Jacob | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 6. 1989 | L | L | 191 cm | 95 kg | ||
| Howard, Justin | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 8. 1987 | L | L | 183 cm | 93 kg | ||
| Howell, Daniel | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 11. 1989 | R | R | 193 cm | 107 kg | ||
| Huck, Ryan | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 2. 1991 | R | R | 196 cm | 116 kg | ||
| Hurst, Hayden | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 8. 1993 | R | R | 196 cm | 107 kg | ||
| Hutson, Ryan | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 9. 1988 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
| Chambers, Chase | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 8. 1995 | L | L | 185 cm | 113 kg | ||
| 99 | Charles, Art | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 11. 1990 | L | L | 198 cm | 100 kg | |
| Chavez, Matthew | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 3. 1989 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
| 87 | Chester, David | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 3. 1989 | R | R | 196 cm | 122 kg | |
| 85 | Chevez, Freddvil | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 3. 2000 | R | R | 193 cm | 91 kg | |
| Childers, Justin | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 10. 1995 | R | R | 188 cm | 95 kg | ||
| Chisolm, Blake | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 7. 1996 | L | R | 196 cm | 95 kg | ||
| Ibarra, Ruben | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 4. 1999 | R | R | 196 cm | 132 kg | ||
| Infante, Julian | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 9. 1996 | R | R | 191 cm | 95 kg | ||
| Iriart, Chris | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 10. 1994 | R | R | 188 cm | 104 kg | ||
| Isabel, Ibandel | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 6. 1995 | R | R | 193 cm | 102 kg | ||
| Jacob, David | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 6. 1995 | L | L | 193 cm | 102 kg | ||
| Jacobo, Gabe | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 4. 1987 | R | R | 191 cm | 91 kg | ||
| 99 | Jacobs, Chris | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 11. 1988 | R | R | 196 cm | 118 kg |
©2010-2025 - Redakce