| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Curpa, Jose | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 3. 2000 | R | R | 175 cm | 73 kg | |
| 65 | Cueva, Danyer | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 5. 2004 | L | R | 185 cm | 73 kg | |
| Cuenca, Angel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 7. 2001 | R | R | 185 cm | 73 kg | ||
| 12 | Cruz, Armando | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 1. 2004 | R | R | 178 cm | 73 kg | |
| 97 | Craig, Alec | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 8. 1996 | L | R | 175 cm | 73 kg | |
| Cowan, Jordan | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 4. 1995 | L | R | 183 cm | 73 kg | ||
| Cova, Luis | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 2. 2007 | R | R | 185 cm | 73 kg | ||
| 89 | Coppola, Zach | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 5. 1994 | L | R | 178 cm | 73 kg | |
| Conti, Nick | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 2. 1997 | R | R | 175 cm | 73 kg | ||
| 87 | Collier, Ke'Shun | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 12. 2000 | L | R | 163 cm | 73 kg | |
| Collie, Dominique | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 10. 1999 | L | L | 183 cm | 73 kg | ||
| 28 | Collado, Maick | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 12. 2002 | S | R | 180 cm | 73 kg | |
| 96 | Colina, Eduarh | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 6. 2003 | R | R | 178 cm | 73 kg | |
| 77 | Ciriaco, Juan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 8. 1983 | R | R | 183 cm | 73 kg | |
| 28 | Ciprian, Alberto | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 11. 2002 | R | R | 180 cm | 73 kg | |
| 44 | Cedeno, Diego | LF | propuštěn | 19. 5. 1992 | L | L | 180 cm | 73 kg | |
| 87 | Castro, Samuel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 10. 1997 | S | R | 178 cm | 73 kg | |
| Castro, Deivy | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 4. 2003 | S | R | 175 cm | 73 kg | ||
| Castillo, Noel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 10. 1983 | R | R | 185 cm | 73 kg | ||
| 28 | Castillo, Luis | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 5. 1989 | S | R | 180 cm | 73 kg | |
| Castillo, Junior | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 1. 2003 | L | L | 178 cm | 73 kg | ||
| 8 | Castillo, Isan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 12. 2001 | R | R | 185 cm | 73 kg | |
| 46 | Castillo, Elio | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 3. 1994 | R | R | 185 cm | 73 kg | |
| Castellano, Eiberson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 5. 2001 | R | R | 191 cm | 73 kg | ||
| Casimiri, Jiorgeny | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 7. 2001 | R | R | 185 cm | 73 kg | ||
| Carvalho, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 12. 1994 | R | R | 180 cm | 73 kg | ||
| Carpintero, Jorge | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 4. 2004 | L | L | 183 cm | 73 kg | ||
| 58 | Carlson, Jesse | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 12. 1980 | L | L | 183 cm | 73 kg | |
| 35 | Caripa, Erick | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 1. 2003 | R | R | 185 cm | 73 kg | |
| Carela, Enmanuel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 3. 2007 | R | R | 180 cm | 73 kg |
©2010-2025 - Redakce