| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narciso, Robinson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 1. 2005 | R | R | 183 cm | 77 kg | ||
| Naranjo, Edintson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 11. 1996 | L | L | 180 cm | 77 kg | ||
| 90 | Na, Kyung-Min | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 12. 1991 | L | L | 178 cm | 77 kg | |
| Muriel, Nestor | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 6. 1998 | R | R | 188 cm | 77 kg | ||
| 45 | Munoz, Brauny | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 8. 2000 | R | R | 185 cm | 77 kg | |
| 86 | Mundo, Alan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 5. 2000 | R | R | 188 cm | 77 kg | |
| 85 | Mummey, Trent | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 1. 1989 | L | L | 175 cm | 77 kg | |
| Mullings, Jose | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1999 | R | R | 191 cm | 77 kg | ||
| Muller, Kurtis | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 7. 1989 | R | R | 178 cm | 77 kg | ||
| Mull, Noah | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 11. 1986 | L | L | 178 cm | 77 kg | ||
| Mota, Ricky | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 2. 1998 | R | R | 180 cm | 77 kg | ||
| 33 | Mota, Jorgelys | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 6. 2005 | R | R | 191 cm | 77 kg | |
| Moses, DeAires | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 11. 1995 | L | L | 175 cm | 77 kg | ||
| Mort, Kevin | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 3. 1988 | R | R | 175 cm | 77 kg | ||
| 49 | Morrobel, Yeison | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 12. 2003 | L | L | 188 cm | 77 kg | |
| 26 | Morrison, Ty | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 7. 1990 | L | R | 188 cm | 77 kg | |
| Moreno, Koen | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 8. 2001 | R | R | 188 cm | 77 kg | ||
| Moreno, Juan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 11. 1994 | R | R | 183 cm | 77 kg | ||
| 57 | Moreno, Jesus | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 4. 2001 | R | R | 180 cm | 77 kg | |
| 98 | Morel, Yohanse | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 8. 2000 | R | R | 183 cm | 77 kg | |
| 94 | Morel, Rafael | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 11. 2001 | R | R | 183 cm | 77 kg | |
| 86 | More, Cristian | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 8. 2001 | L | L | 178 cm | 77 kg | |
| 83 | Morales, Jhombeyker | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 7. 1994 | R | R | 183 cm | 77 kg | |
| Morales, Jeferson | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 5. 1999 | R | R | 173 cm | 77 kg | ||
| 77 | Morales, Brayan | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 12. 1995 | R | L | 185 cm | 77 kg | |
| 92 | Mora, Javier | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 3. 2003 | R | R | 180 cm | 77 kg | |
| Moore, Robert | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 3. 2002 | S | R | 175 cm | 77 kg | ||
| Monzon, Jose | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 12. 1991 | R | R | 183 cm | 77 kg | ||
| 24 | Montilla, Ulises | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 5. 1992 | R | R | 180 cm | 77 kg | |
| Montilla, Jose | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 9. 2002 | R | R | 198 cm | 77 kg |
©2010-2025 - Redakce