| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasser, Phillip | SS | aktivní | 3. 12. 1999 | L | R | 183 cm | 91 kg | ||
| Gleason, Michael | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 3. 1988 | R | R | 183 cm | 91 kg | ||
| Glime, Gregg | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 10. 1987 | S | R | 180 cm | 91 kg | ||
| 78 | Glowenke, Jimmy | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 6. 1999 | R | R | 178 cm | 91 kg | |
| Godfrey, Kyle | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 2. 1986 | R | R | 193 cm | 91 kg | ||
| Godman, Jacob | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 5. 2000 | R | R | 188 cm | 91 kg | ||
| 77 | Godoy, Jose | PHI | C | pod smlouvou | 13. 10. 1994 | L | R | 180 cm | 91 kg |
| Goetze, Pat | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 3. 1994 | R | R | 198 cm | 91 kg | ||
| 99 | Goetzman, Granden | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 11. 1992 | R | R | 193 cm | 91 kg | |
| Goldsmith, Carson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 7. 1990 | R | R | 191 cm | 91 kg | ||
| 36 | Gomez, Moises | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 8. 1998 | R | R | 180 cm | 91 kg | |
| 67 | Gomez, Roberto | RP | propuštěn | 3. 8. 1989 | R | R | 198 cm | 91 kg | |
| 97 | Gonzalez, Edgar | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1996 | R | R | 185 cm | 91 kg | |
| 90 | Gonzalez, Edwar | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 1. 1983 | R | R | 178 cm | 91 kg | |
| 96 | Gonzalez, Felipe | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 8. 1991 | R | R | 185 cm | 91 kg | |
| Gonzalez, Jacob | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 5. 2002 | L | R | 188 cm | 91 kg | ||
| 78 | Gonzalez, Jose | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 8. 2001 | R | R | 191 cm | 91 kg | |
| 51 | Gonzalez, Michael | RP | propuštěn | 23. 5. 1978 | R | L | 188 cm | 91 kg | |
| Goody, Nick | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 7. 1991 | R | R | 180 cm | 91 kg | ||
| 96 | Goris, Diego | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 11. 1990 | R | R | 180 cm | 91 kg | |
| 26 | Gose, Anthony | NYM | P | pod smlouvou | 10. 8. 1990 | L | L | 183 cm | 91 kg |
| 8 | Gracesqui, Francisco | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 11. 1991 | L | L | 183 cm | 91 kg | |
| 41 | Gragg, Logan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 8. 1998 | R | R | 196 cm | 91 kg | |
| 27 | Grammes, Conor | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 7. 1997 | R | R | 185 cm | 91 kg | |
| 77 | Granado, Diego | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 1. 1997 | R | R | 185 cm | 91 kg | |
| 21 | Granderson, Curtis | CF | volný hráč | 16. 3. 1981 | L | R | 185 cm | 91 kg | |
| 31 | Graveman, Kendall | SP | volný hráč | 21. 12. 1990 | R | R | 188 cm | 91 kg | |
| Gray, Peyton | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 6. 1995 | R | R | 191 cm | 91 kg | ||
| 71 | Green, Austin | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 2. 1990 | R | R | 185 cm | 91 kg | |
| Green, Eric | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 4. 1990 | L | L | 185 cm | 91 kg |
©2010-2026 - Redakce