| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murray, Colton | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 4. 1990 | R | R | 183 cm | 88 kg | ||
| Murray, Byron | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 7. 1995 | R | R | 178 cm | 88 kg | ||
| Murphy, Max | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 11. 1992 | R | R | 180 cm | 88 kg | ||
| Murillo, David | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 1. 1992 | R | R | 180 cm | 88 kg | ||
| Murfee, Penn | CHW | P | získán | 2. 5. 1994 | R | R | 188 cm | 88 kg | |
| Munoz, Joe | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 12. 1993 | R | R | 191 cm | 88 kg | ||
| 85 | Muno, Danny | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 2. 1989 | S | R | 185 cm | 88 kg | |
| 74 | Mullenbach, Matt | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 10. 1996 | R | R | 193 cm | 88 kg | |
| 61 | Mullee, Conor | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 2. 1988 | R | R | 193 cm | 88 kg | |
| Muhammad, Jeremiah | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 11. 1994 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
| Muffley, Jordyn | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 4. 1997 | R | R | 185 cm | 88 kg | ||
| 73 | Muecke, Josh | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 1. 1982 | L | L | 191 cm | 88 kg | |
| 98 | Muck, Ronnie | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 8. 1991 | R | R | 183 cm | 88 kg | |
| 55 | Motter, Taylor | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 9. 1989 | R | R | 185 cm | 88 kg | |
| 60 | Mosebach, Bobby | P | volný hráč | 14. 9. 1984 | R | R | 193 cm | 88 kg | |
| Mosby, Michael | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 10. 1989 | R | R | 183 cm | 88 kg | ||
| 23 | Morton, Kadon | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 11. 2000 | R | R | 185 cm | 88 kg | |
| Morse, Phil | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 5. 1994 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
| Morrison, Mike | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 9. 1993 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
| 36 | Morris, PK | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 11. 1998 | L | L | 180 cm | 88 kg | |
| Morris, Christian | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 1. 1994 | R | R | 193 cm | 88 kg | ||
| Morris, Andrew | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 9. 2001 | R | R | 183 cm | 88 kg | ||
| 62 | Morris, A.J. | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 12. 1986 | R | R | 188 cm | 88 kg | |
| Morin, Parker | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 7. 1991 | L | R | 183 cm | 88 kg | ||
| Morgan, Luke | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 5. 1996 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
| 14 | Moreno, Gabriel | ARI | C | aktivní | 14. 2. 2000 | R | R | 180 cm | 88 kg |
| Morel, Darbin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 7. 1993 | R | R | 191 cm | 88 kg | ||
| Moran, Kevin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 7. 1989 | R | R | 193 cm | 88 kg | ||
| Morales, Roy | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 6. 1995 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
| 81 | Mora, John | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 5. 1993 | L | L | 180 cm | 88 kg |
©2010-2026 - Redakce