| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Madsen, Michael | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 11. 1982 | R | R | 183 cm | 73 kg | |
| Magee, Joshua | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 10. 1991 | R | R | 178 cm | 73 kg | ||
| Malaver, Jhongel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 1. 2001 | R | R | 180 cm | 73 kg | ||
| Maldonado, Kelvin | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 2. 2000 | R | R | 180 cm | 73 kg | ||
| Mallen, Jorge | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 4. 1998 | R | R | 183 cm | 73 kg | ||
| 92 | Manon, Eudrys | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 1. 1998 | R | R | 185 cm | 73 kg | |
| Marcano, Jose | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 1. 2002 | R | R | 180 cm | 73 kg | ||
| 84 | Marinez, Eric | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 9. 1995 | S | R | 185 cm | 73 kg | |
| Marte, Juan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 5. 1990 | R | R | 193 cm | 73 kg | ||
| Marte, Samuel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 12. 2000 | R | R | 183 cm | 73 kg | ||
| Martinez, Jose | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 1. 1994 | L | L | 185 cm | 73 kg | ||
| Martinez, Jose | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 1. 1994 | R | R | 185 cm | 73 kg | ||
| Martinez, Rafael | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 10. 2005 | R | R | 178 cm | 73 kg | ||
| 81 | Mateo, Edwin | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 11. 1998 | S | L | 175 cm | 73 kg | |
| 29 | Matos, Luis | SFO | CF | aktivní | 28. 1. 2002 | R | R | 180 cm | 73 kg |
| McCray, Jeramiah | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 3. 1998 | R | L | 178 cm | 73 kg | ||
| McKiernan, Eddie | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 3. 1989 | R | R | 180 cm | 73 kg | ||
| Medina, Fredy | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 9. 1997 | R | R | 178 cm | 73 kg | ||
| Medina, Roberto | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 1. 1995 | R | R | 191 cm | 73 kg | ||
| Medina, Willie | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 1. 1991 | S | R | 178 cm | 73 kg | ||
| Meis, Justin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 11. 1999 | R | R | 188 cm | 73 kg | ||
| Mejia, Angel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 2. 1995 | R | R | 183 cm | 73 kg | ||
| Mejia, Eliezer | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 9. 2000 | L | L | 188 cm | 73 kg | ||
| 10 | Mejia, Gabriel | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 7. 1995 | R | R | 180 cm | 73 kg | |
| 43 | Mejia, Juan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 1. 1999 | L | L | 180 cm | 73 kg | |
| Mejia, Luis | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 3. 1997 | S | R | 178 cm | 73 kg | ||
| 78 | Mejia, Samuel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 6. 2002 | R | R | 185 cm | 73 kg | |
| 82 | Mejias, Christian | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 5. 1999 | R | R | 183 cm | 73 kg | |
| Mena, Peniel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 11. 2000 | R | R | 185 cm | 73 kg | ||
| Mendez, Adalberto | SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 2. 1982 | R | R | 188 cm | 73 kg |
©2010-2025 - Redakce