Hráči

Příjmení: Dres:

<< první < předchozí | Stránka 86 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

Počet: 21404
#HráčTýmPostStatus řazení dolůNarozenPálkaHodyVýškaVáha
7Miller, ShelbySP/Rpropuštěn10. 10. 1990RR191 cm102 kg
43Miller, TreverRPpropuštěn29. 5. 1973RL191 cm91 kg
37Miranda, ArielSPpropuštěn10. 1. 1989LL188 cm86 kg
63Mitchell, AndrewPpropuštěn23. 10. 1994LL185 cm91 kg
80Mitchell, JermaineCFpropuštěn2. 11. 1984LL183 cm98 kg
41Moeller, ChadCpropuštěn18. 2. 1975RR191 cm100 kg
28Molina, JoseCpropuštěn3. 6. 1975RR188 cm113 kg
68Molina, MarcosSPpropuštěn8. 3. 1995RR191 cm102 kg
13Montero, JoanPpropuštěn26. 10. 1988RR183 cm84 kg
4Mora, Melvin3B/2B/1Bpropuštěn7. 2. 1972RR180 cm91 kg
56Morales, FranklinRPpropuštěn24. 1. 1986LL185 cm95 kg
36Morales, KendrysDH/RFpropuštěn20. 6. 1983SR185 cm110 kg
82Moreira, Dainer2Bpropuštěn19. 6. 1984RR180 cm82 kg
6Morgan, NyjerCF/LFpropuštěn2. 7. 1980LL178 cm82 kg
37Moss, BrandonRF/CF/3B/LFpropuštěn16. 9. 1983LR185 cm95 kg
68Mota, GuillermoRPpropuštěn25. 7. 1973RR198 cm109 kg
30Motte, JasonRPpropuštěn22. 6. 1982RR183 cm93 kg
8Moustakas, Mike1Bpropuštěn11. 9. 1988LR183 cm102 kg
30Mulder, MarkPpropuštěn5. 8. 1977LL198 cm98 kg
39Myers, BrettSP/RPpropuštěn17. 8. 1980RR193 cm108 kg
4Myers, WilRFpropuštěn10. 12. 1990RR191 cm94 kg
46Naquin, TylerLFpropuštěn24. 4. 1991LR185 cm92 kg
64Naylor, DrewPpropuštěn31. 5. 1986RR193 cm107 kg
9Negron, Kristopher2Bpropuštěn1. 2. 1986RR183 cm86 kg
81Neustrom, RobertOFpropuštěn12. 11. 1996LL188 cm95 kg
66Neverauskas, DovydasRPpropuštěn14. 1. 1993RR191 cm102 kg
16Newcomb, SeanSPpropuštěn12. 6. 1993LL196 cm116 kg
84Ni, Fu-TeRPpropuštěn14. 11. 1982LL183 cm77 kg
78Nieves, EfrainPpropuštěn15. 11. 1989LL183 cm77 kg
19Nix, LaynceRF/1B/LF/CFpropuštěn30. 10. 1980LL185 cm100 kg

<< první < předchozí | Stránka 86 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

©2010-2025 - Redakce