Hráči

Příjmení: Dres:

<< první < předchozí | Stránka 703 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

Počet: 21404
#HráčTýmPostStatus řazení dolůNarozenPálkaHodyVýškaVáha
65Frias, LuisCLEPpod smlouvou23. 5. 1998RR191 cm111 kg
54Fried, MaxNYYSPpod smlouvou18. 1. 1994LL193 cm86 kg
90Fulton, DaxMIAPpod smlouvou16. 10. 2001LL201 cm102 kg
35Gallagher, CamPHICpod smlouvou6. 12. 1992RR191 cm104 kg
65Gallegos, GiovannyMINRPpod smlouvou14. 8. 1991RR188 cm98 kg
89Garcia, JhostynxonBOSLFpod smlouvou11. 12. 2002RR180 cm74 kg
52Garcia, RicoNYMPpod smlouvou10. 1. 1994RR175 cm91 kg
30Garlick, KyleARIRFpod smlouvou26. 1. 1992RR185 cm95 kg
79Gavin, GrantCINPpod smlouvou10. 7. 1995RR188 cm84 kg
83Genoves, RicardoTAMCpod smlouvou14. 5. 1999RR188 cm86 kg
80Ginn, J.T.OAKPpod smlouvou20. 5. 1999RR188 cm91 kg
77Godoy, JosePHICpod smlouvou13. 10. 1994LR180 cm91 kg
46Goldschmidt, PaulNYY1Bpod smlouvou10. 9. 1987RR191 cm100 kg
Gonsalves, StephenCOLSPpod smlouvou8. 7. 1994LL196 cm99 kg
Gonzales, AbelPpod smlouvou30. 12. 1987LL185 cm84 kg
34Gonzalez, DomingoATLPpod smlouvou27. 9. 1999RR183 cm84 kg
Gonzalez, LuisBALPpod smlouvou17. 1. 1992LL188 cm77 kg
72Gonzalez, OscarSDGRFpod smlouvou10. 1. 1998RR193 cm109 kg
11Goodrum, NikoSDG2Bpod smlouvou28. 2. 1992SR191 cm98 kg
74Gordon, ColtonHOUPpod smlouvou20. 12. 1998LL193 cm102 kg
1Gordon, NickBALCFpod smlouvou24. 10. 1995LR183 cm73 kg
26Gose, AnthonyNYMPpod smlouvou10. 8. 1990LL183 cm91 kg
Gowdy, KevinTORPpod smlouvou16. 11. 1997RR193 cm93 kg
Guerrero, LuisBOSPpod smlouvou5. 8. 2000RR183 cm98 kg
Guzman, CarlosNYMPpod smlouvou16. 5. 1998RR185 cm95 kg
Guzman, JorgeSSpod smlouvou15. 7. 1989RR185 cm77 kg
13Haase, EricMILCpod smlouvou18. 12. 1992RR178 cm95 kg
Hagenman, JustinNYMPpod smlouvou7. 10. 1996RR191 cm93 kg
9Hager, JakeCHCSSpod smlouvou4. 3. 1993RR185 cm77 kg
32Hahn, JesseSEASPpod smlouvou30. 7. 1989RR196 cm93 kg

<< první < předchozí | Stránka 703 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

©2010-2026 - Redakce