# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen ![]() | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Diaz, Matt | LF/RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 3. 1978 | R | R | 183 cm | 98 kg | |
28 | Wise, Dewayne | CF/LF/RF | propuštěn | 24. 2. 1978 | L | L | 183 cm | 91 kg | |
95 | Dohmann, Scott | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 2. 1978 | R | R | 185 cm | 91 kg | |
84 | Redding, Tim | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 2. 1978 | R | R | 180 cm | 104 kg | |
Bowers, Cedrick | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 2. 1978 | R | L | 188 cm | 100 kg | ||
9 | Chavez, Endy | RF/CF | propuštěn | 7. 2. 1978 | L | L | 180 cm | 77 kg | |
73 | Almonte, Erick | SS/1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 2. 1978 | R | R | 188 cm | 111 kg | |
Torres, Andres | CF/CF/RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 1. 1978 | S | R | 178 cm | 88 kg | ||
6 | German, Esteban | 2B/LF/3B | volný hráč | 26. 1. 1978 | R | R | 175 cm | 88 kg | |
59 | Turnbow, Derrick | P | propuštěn | 25. 1. 1978 | R | R | 191 cm | 107 kg | |
47 | Alvarado, Giancarlo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 1. 1978 | R | R | 193 cm | 95 kg | |
18 | Figgins, Chone | 3B/CF/RF | propuštěn | 22. 1. 1978 | B | R | 173 cm | 79 kg | |
79 | Weber, Jon | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 1. 1978 | L | L | 178 cm | 86 kg | |
0 | Amezaga, Alfredo | CF/CF/LF/SS/3B/RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 1. 1978 | S | R | 180 cm | 75 kg | |
38 | Ayala, Luis | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 1. 1978 | R | R | 188 cm | 93 kg | |
65 | Aquino, Greg | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 1. 1978 | R | R | 185 cm | 86 kg | |
32 | Mench, Kevin | OF/RF | volný hráč | 7. 1. 1978 | R | R | 183 cm | 98 kg | |
95 | Fossum, Casey | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 1. 1978 | L | L | 185 cm | 73 kg | |
86 | Gissell, Chris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 1. 1978 | R | R | 196 cm | 95 kg | |
Balfour, Grant | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 12. 1977 | R | R | 188 cm | 91 kg | ||
2 | Wilson, Jack | SS/2B | propuštěn | 29. 12. 1977 | R | R | 183 cm | 91 kg | |
Ginter, Matt | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 12. 1977 | R | R | 185 cm | 100 kg | ||
Colome, Jesus | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 12. 1977 | R | R | 188 cm | 109 kg | ||
21 | Sanchez, Freddy | 2B | volný hráč | 21. 12. 1977 | R | R | 183 cm | 91 kg | |
Jimenez, D'Angelo | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 12. 1977 | S | R | 183 cm | 86 kg | ||
0 | Carlyle, Buddy | RP/SP | propuštěn | 21. 12. 1977 | L | R | 191 cm | 95 kg | |
5 | Hudson, Orlando | 3B/3B | volný hráč | 12. 12. 1977 | S | R | 183 cm | 86 kg | |
50 | Wheeler, Dan | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 12. 1977 | R | R | 191 cm | 100 kg | |
Rivera, Saul | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 12. 1977 | S | R | 178 cm | 82 kg | ||
12 | Chavez, Eric | 3B/1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 12. 1977 | L | R | 185 cm | 98 kg |
©2010-2025 - Redakce