# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen ![]() | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Mitchell, Andy | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 9. 1978 | R | R | 191 cm | 93 kg | |
22 | Green, Nick | 2B/2B/SS/1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 9. 1978 | R | R | 180 cm | 86 kg | |
55 | Meche, Gil | SP/RP | propuštěn | 8. 9. 1978 | R | R | 191 cm | 100 kg | |
85 | Escobar, Alex | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 9. 1978 | R | R | 185 cm | 98 kg | |
26 | Watson, Matt | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 9. 1978 | L | R | 180 cm | 93 kg | |
57 | Perez, Juan | RP | propuštěn | 3. 9. 1978 | R | L | 183 cm | 86 kg | |
Cazana, Amaury | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 9. 1978 | R | R | 185 cm | 95 kg | ||
32 | Wellemeyer, Todd | SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 8. 1978 | R | R | 188 cm | 98 kg | |
33 | Lee, Cliff | SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 8. 1978 | L | L | 191 cm | 93 kg | |
23 | Rogers, Ed | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 8. 1978 | R | R | 183 cm | 86 kg | |
31 | Marquis, Jason | SP | propuštěn | 21. 8. 1978 | L | R | 185 cm | 100 kg | |
39 | Capuano, Chris | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 8. 1978 | L | L | 188 cm | 102 kg | |
50 | Qualls, Chad | RP | propuštěn | 17. 8. 1978 | R | R | 193 cm | 107 kg | |
22 | Gordon, Brian | SP | propuštěn | 16. 8. 1978 | L | R | 183 cm | 82 kg | |
62 | Hernandez, Michel | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 8. 1978 | R | R | 183 cm | 98 kg | |
69 | Campillo, Jorge | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 8. 1978 | R | R | 183 cm | 104 kg | |
61 | Sanches, Brian | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 8. 1978 | R | R | 185 cm | 86 kg | |
54 | Guerrier, Matt | RP | volný hráč | 2. 8. 1978 | R | R | 191 cm | 88 kg | |
0 | Adams, Mike | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 7. 1978 | R | R | 196 cm | 95 kg | |
Eyre, Willie | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 7. 1978 | R | R | 183 cm | 107 kg | ||
Torrealba, Yorvit | C/1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 7. 1978 | R | R | 180 cm | 91 kg | ||
30 | Sheets, Ben | SP | volný hráč | 18. 7. 1978 | R | R | 185 cm | 101 kg | |
77 | Jennings, Jason | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 7. 1978 | L | R | 188 cm | 107 kg | |
30 | Olivo, Miguel | C/1B | propuštěn | 15. 7. 1978 | R | R | 185 cm | 94 kg | |
47 | Burns, Mike | P | propuštěn | 14. 7. 1978 | R | R | 185 cm | 95 kg | |
48 | Ludwick, Ryan | LF | propuštěn | 13. 7. 1978 | R | L | 188 cm | 97 kg | |
17 | Timmons, Wes | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 7. 1978 | R | R | 183 cm | 84 kg | |
Rivera, Juan | LF/1B/RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 7. 1978 | R | R | 188 cm | 100 kg | ||
33 | Dobbs, Greg | 3B/3B/RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 7. 1978 | L | R | 185 cm | 93 kg | |
3 | Inglett, Joe | 2B/RF/3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 6. 1978 | L | R | 175 cm | 79 kg |
©2010-2025 - Redakce