| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Vukovich, A.J. | ARI | OF | přizván na jarní přípravu | 20. 7. 2001 | R | R | 188 cm | 95 kg |
| 18 | Mejia, Alan | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 7. 2001 | R | R | 183 cm | 75 kg | |
| Nixon, Aaron | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 7. 2001 | R | R | 183 cm | 95 kg | ||
| Grissom, Marquis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 7. 2001 | R | R | 188 cm | 92 kg | ||
| Greer, Jalen | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 7. 2001 | R | R | 191 cm | 84 kg | ||
| 80 | Crooks, Jimmy | STL | C | přizván na jarní přípravu | 19. 7. 2001 | L | R | 185 cm | 95 kg |
| 16 | Patino, Wilderd | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 7. 2001 | R | R | 185 cm | 79 kg | |
| Sosa, Gustavo | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 7. 2001 | R | R | 183 cm | 92 kg | ||
| Perez, Carlos | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 7. 2001 | R | R | 191 cm | 73 kg | ||
| 29 | Mautz, Brycen | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 7. 2001 | L | L | 191 cm | 86 kg | |
| Vallejo, Otoniel | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 7. 2001 | R | L | 188 cm | 82 kg | ||
| Castaneda, Dylan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 7. 2001 | R | R | 188 cm | 86 kg | ||
| 78 | Noel, Jhonkensy | CLE | OF | aktivní | 15. 7. 2001 | R | R | 191 cm | 113 kg |
| Crispin, Yohan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 7. 2001 | R | R | 188 cm | 79 kg | ||
| 25 | Mezquita, Brandol | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 7. 2001 | R | R | 183 cm | 77 kg | |
| Lugo, Eduin | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 7. 2001 | R | R | 180 cm | 77 kg | ||
| 85 | Gladney, DJ | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 7. 2001 | R | R | 191 cm | 88 kg | |
| Nieves, Yamil | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 7. 2001 | R | R | 183 cm | 86 kg | ||
| Harrington, Thomas | PIT | P | přizván na jarní přípravu | 12. 7. 2001 | R | R | 188 cm | 84 kg | |
| Casimiri, Jiorgeny | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 7. 2001 | R | R | 185 cm | 73 kg | ||
| Kane, Mikey | IF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 7. 2001 | R | R | 191 cm | 88 kg | ||
| Arroyo, Carlos | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 7. 2001 | R | R | 175 cm | 77 kg | ||
| Nunez, Anthony | NYM | SS | pod smlouvou | 10. 7. 2001 | S | R | 185 cm | 86 kg | |
| Cuenca, Angel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 7. 2001 | R | R | 185 cm | 73 kg | ||
| Vizcaino, Luis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 7. 2001 | R | R | 193 cm | 90 kg | ||
| Noriega, Branden | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 7. 2001 | L | L | 188 cm | 82 kg | ||
| Tarlow, Graysen | C | aktivní | 7. 7. 2001 | R | R | 180 cm | 86 kg | ||
| Santillan, Pedro | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 7. 2001 | R | R | 193 cm | 91 kg | ||
| 87 | Silva, Luis | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 7. 2001 | R | R | 183 cm | 81 kg | |
| Jimenez, Luis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 7. 2001 | R | R | 188 cm | 75 kg |
©2010-2025 - Redakce