| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Hernandez, Brandon | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 8. 2001 | L | R | 183 cm | 86 kg | |
| 54 | Walker, Deion | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 8. 2001 | R | R | 191 cm | 82 kg | |
| 80 | Moss, Keithron | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 8. 2001 | S | R | 180 cm | 85 kg | |
| Horton, Cade | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 8. 2001 | R | R | 185 cm | 96 kg | ||
| 96 | Wagner, Max | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 8. 2001 | R | R | 183 cm | 98 kg | |
| Abel, Mick | PHI | P | pod smlouvou | 18. 8. 2001 | R | R | 196 cm | 86 kg | |
| 33 | Planez, Alexfri | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 8. 2001 | R | R | 188 cm | 82 kg | |
| Jacobs, Carson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 8. 2001 | R | R | 206 cm | 98 kg | ||
| German, Ricardo | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 8. 2001 | L | L | 185 cm | 86 kg | ||
| 53 | Calderon, Yorlin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 8. 2001 | R | R | 191 cm | 70 kg | |
| 12 | Valdes, Yordys | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 8. 2001 | S | R | 178 cm | 77 kg | |
| 28 | Saul, Eli | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 8. 2001 | L | R | 196 cm | 98 kg | |
| Santos, Junior | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 8. 2001 | R | R | 201 cm | 111 kg | ||
| Perdomo, Yaifer | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 8. 2001 | L | L | 178 cm | 73 kg | ||
| Burke, Chris | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 8. 2001 | L | R | 178 cm | 82 kg | ||
| 57 | Hassell, Robert | WAS | CF | pod smlouvou | 15. 8. 2001 | L | L | 185 cm | 88 kg |
| Bihm, Gage | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 8. 2001 | L | L | 193 cm | 98 kg | ||
| 33 | Keith, Colt | DET | 2B | aktivní | 14. 8. 2001 | L | R | 188 cm | 96 kg |
| 11 | Walters, Jean | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 8. 2001 | S | R | 180 cm | 70 kg | |
| 80 | Fluharty, Mason | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 8. 2001 | R | L | 188 cm | 98 kg | |
| 45 | Harrison, Kyle | SFO | P | aktivní | 12. 8. 2001 | R | L | 188 cm | 91 kg |
| 11 | Garcia, Reivaj | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 8. 2001 | S | R | 175 cm | 79 kg | |
| 86 | More, Cristian | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 8. 2001 | L | L | 178 cm | 77 kg | |
| 91 | Beavers, Dylan | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 8. 2001 | L | R | 193 cm | 93 kg | |
| 11 | Olivar, Ricardo | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 8. 2001 | R | R | 178 cm | 80 kg | |
| Perez, Kenyi | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 8. 2001 | R | R | 188 cm | 75 kg | ||
| Gonzalez, Edinson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 8. 2001 | R | R | 185 cm | 74 kg | ||
| Bermudez, Nestor | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 8. 2001 | L | L | 183 cm | 73 kg | ||
| Anglin, Kris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 8. 2001 | L | L | 180 cm | 79 kg | ||
| Espinosa, Carlos | LAA | P | přizván na jarní přípravu | 8. 8. 2001 | R | R | 188 cm | 85 kg |
©2010-2025 - Redakce