| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejada, Jose | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 9. 2000 | R | R | 180 cm | 75 kg | ||
| 90 | Doston, Terence | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 9. 2000 | L | R | 178 cm | 73 kg | |
| Reyes, Jose | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 9. 2000 | L | R | 188 cm | 82 kg | ||
| 1 | Vaz, Javier | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 9. 2000 | L | R | 175 cm | 68 kg | |
| 80 | Hernandez, Cristian | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 9. 2000 | R | R | 191 cm | 82 kg | |
| Mabrey, Will | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 9. 2000 | L | L | 183 cm | 84 kg | ||
| 95 | Beard, James | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 9. 2000 | R | R | 178 cm | 77 kg | |
| 34 | Consuegra, Stanley | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 9. 2000 | R | R | 188 cm | 76 kg | |
| 80 | Pauley, Graham | MIA | 3B | aktivní | 24. 9. 2000 | L | R | 185 cm | 91 kg |
| Santos, Oscar | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 9. 2000 | R | R | 175 cm | 79 kg | ||
| Espinal, Christhian | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 9. 2000 | R | R | 188 cm | 82 kg | ||
| 96 | Garcia, John | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 9. 2000 | R | R | 183 cm | 86 kg | |
| 87 | Hodo, Douglas | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 9. 2000 | R | R | 183 cm | 84 kg | |
| Armstrong, Sam | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 9. 2000 | R | R | 188 cm | 111 kg | ||
| Bryson, Denzel | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 9. 2000 | R | R | 180 cm | 84 kg | ||
| 4 | Fabrizio, Miguel | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 9. 2000 | L | R | 180 cm | 81 kg | |
| Klassen, Blake | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 9. 2000 | L | L | 188 cm | 93 kg | ||
| 84 | Fabian, Jud | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 9. 2000 | R | L | 185 cm | 88 kg | |
| 89 | Gilbert, Drew | NYM | CF | přizván na jarní přípravu | 27. 9. 2000 | L | L | 175 cm | 88 kg |
| Guzman, Darlin | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 9. 2000 | L | L | 185 cm | 75 kg | ||
| 78 | Woods Richardson, Simeon | P | aktivní | 27. 9. 2000 | R | R | 191 cm | 95 kg | |
| Fernandez, Mario | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 9. 2000 | R | R | 180 cm | 78 kg | ||
| 31 | Greene, Riley | DET | CF | aktivní | 28. 9. 2000 | L | L | 191 cm | 91 kg |
| Juarez, Daniel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 9. 2000 | L | L | 180 cm | 70 kg | ||
| Nivar, Kevin | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 9. 2000 | R | R | 178 cm | 77 kg | ||
| 92 | Toribio, Luis | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 9. 2000 | L | R | 185 cm | 84 kg | |
| 70 | Zebrowski, Adam | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 9. 2000 | R | R | 183 cm | 104 kg | |
| 68 | Reyes, Many | P | propuštěn | 29. 9. 2000 | R | R | 188 cm | 84 kg | |
| Williams, Jeron | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 9. 2000 | R | R | 185 cm | 82 kg | ||
| Gherbaz, Wilson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 9. 2000 | R | R | 188 cm | 66 kg |
©2010-2025 - Redakce