| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fergus, Cade | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 8. 2000 | R | R | 191 cm | 88 kg | ||
| 86 | Perez, Miguel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 8. 2000 | R | R | 185 cm | 77 kg | |
| 74 | Rosario, Hemmanuel | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 8. 2000 | R | R | 183 cm | 91 kg | |
| Eusebio, Jean | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 8. 2000 | L | R | 185 cm | 77 kg | ||
| 49 | Figueroa, Jeferson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 8. 2000 | R | R | 183 cm | 82 kg | |
| Mineo, Ricky | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 8. 2000 | R | R | 196 cm | 102 kg | ||
| 94 | Valentin, Xavier | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 8. 2000 | L | R | 175 cm | 82 kg | |
| 98 | Morel, Yohanse | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 8. 2000 | R | R | 183 cm | 77 kg | |
| 50 | Williamson, Noah | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 8. 2000 | R | R | 191 cm | 100 kg | |
| 50 | Ozoria, Daniel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 8. 2000 | S | R | 175 cm | 75 kg | |
| 80 | Williams, Kendall | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 8. 2000 | R | R | 198 cm | 93 kg | |
| 90 | Arias, Amador | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 8. 2000 | R | R | 180 cm | 65 kg | |
| Baylor, Jamari | TOR | SS | pod smlouvou | 25. 8. 2000 | R | R | 178 cm | 86 kg | |
| Hilson, P.J. | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 8. 2000 | R | R | 180 cm | 79 kg | ||
| 66 | Kloffenstein, Adam | P | volný hráč | 25. 8. 2000 | R | R | 196 cm | 110 kg | |
| 86 | Cabrera, Walking | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 8. 2000 | R | R | 188 cm | 83 kg | |
| 89 | McDaniel, Drew | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 8. 2000 | R | R | 188 cm | 84 kg | |
| 82 | Murphy, Kai | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 8. 2000 | L | L | 173 cm | 78 kg | |
| Lugo, Americo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 8. 2000 | R | R | 185 cm | 87 kg | ||
| Weston, Cameron | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 8. 2000 | R | R | 188 cm | 98 kg | ||
| Cespedes, Rubel | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 8. 2000 | L | R | 183 cm | 95 kg | ||
| 43 | Little, Luke | CHC | P | aktivní | 30. 8. 2000 | L | L | 203 cm | 100 kg |
| Martinez, Pedro | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 8. 2000 | R | R | 188 cm | 84 kg | ||
| 3 | Mejia, Leuri | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 8. 2000 | S | R | 183 cm | 68 kg | |
| 97 | Pabon, Miguel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 8. 2000 | R | R | 175 cm | 75 kg | |
| 9 | Hearn, Ethan | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 8. 2000 | L | R | 178 cm | 91 kg | |
| 74 | Mendoza, Ramon | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 8. 2000 | R | R | 180 cm | 79 kg | |
| 95 | Raeth, Stefan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 8. 2000 | L | R | 185 cm | 82 kg | |
| Ramey, Brandon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 8. 2000 | R | R | 191 cm | 77 kg | ||
| 35 | Barreto, Derwin | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 9. 2000 | S | R | 175 cm | 73 kg |
©2010-2025 - Redakce