| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams, Les | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 3. 1989 | R | R | 188 cm | 100 kg | ||
| 83 | Jamieson, Sean | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 3. 1989 | R | R | 183 cm | 88 kg | |
| Stienstra, Danny | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 3. 1989 | R | R | 188 cm | 91 kg | ||
| Stafford, Rhett | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 3. 1989 | R | R | 188 cm | 100 kg | ||
| 93 | Quintana, Lorenzo | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 3. 1989 | R | R | 178 cm | 93 kg | |
| 18 | Soto, Neftali | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 2. 1989 | R | R | 185 cm | 95 kg | |
| Schmarzo, Alex | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 2. 1989 | R | R | 191 cm | 91 kg | ||
| Nishijima, Kazuki | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 2. 1989 | L | L | 185 cm | 86 kg | ||
| Eldemire, Gauntlett | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 2. 1989 | R | R | 191 cm | 88 kg | ||
| 50 | Bell, Chad | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 2. 1989 | R | L | 191 cm | 91 kg | |
| Tomkins, Ian | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 2. 1989 | R | R | 191 cm | 93 kg | ||
| Fowler, Zach | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 2. 1989 | L | L | 193 cm | 93 kg | ||
| Vasquez, Niko | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 2. 1989 | R | R | 183 cm | 77 kg | ||
| Roberts, Nate | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 2. 1989 | L | R | 185 cm | 91 kg | ||
| Ray, Jared | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 2. 1989 | R | R | 191 cm | 86 kg | ||
| Gillung, Nicholas | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 2. 1989 | R | L | 185 cm | 84 kg | ||
| 11 | Rojas, Miguel | LAD | SS | aktivní | 24. 2. 1989 | R | R | 183 cm | 85 kg |
| Robles, Tanner | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 2. 1989 | L | L | 193 cm | 93 kg | ||
| Permison, Drew | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 2. 1989 | R | R | 178 cm | 77 kg | ||
| Neff, Steven | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 2. 1989 | L | L | 188 cm | 93 kg | ||
| 61 | Easterling, Taiwan | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 2. 1989 | R | R | 180 cm | 88 kg | |
| 47 | Rosario, Wilin | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 2. 1989 | R | R | 180 cm | 102 kg | |
| Roberts, Sam | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 2. 1989 | L | R | 185 cm | 86 kg | ||
| Poma, Daniel | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 2. 1989 | R | R | 185 cm | 91 kg | ||
| LePage, Pierre | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 2. 1989 | R | R | 173 cm | 76 kg | ||
| Brown, Eric | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 2. 1989 | L | R | 185 cm | 84 kg | ||
| 40 | Bassitt, Chris | TOR | SP | aktivní | 22. 2. 1989 | R | R | 196 cm | 98 kg |
| Pritchard, Neal | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 2. 1989 | R | R | 183 cm | 88 kg | ||
| Pickering, Chris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 2. 1989 | L | L | 188 cm | 91 kg | ||
| 35 | Matthews, Jaren | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 2. 1989 | L | L | 188 cm | 98 kg |
©2010-2026 - Redakce