| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Kleven, Colin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 4. 1991 | R | R | 196 cm | 100 kg | |
| 94 | Duval, Max | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 4. 1991 | R | R | 196 cm | 107 kg | |
| 83 | Wolff, Sam | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 4. 1991 | R | R | 183 cm | 93 kg | |
| 75 | Hauser, Blake | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 4. 1991 | R | R | 188 cm | 82 kg | |
| Whitehouse, Matt | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 4. 1991 | L | L | 185 cm | 91 kg | ||
| Westwood, Kyle | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 4. 1991 | R | R | 191 cm | 86 kg | ||
| Williams, Kevin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 4. 1991 | L | L | 185 cm | 100 kg | ||
| White, Max | OF | aktivní | 12. 4. 1991 | R | R | 185 cm | 91 kg | ||
| Walla, Max | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 4. 1991 | L | L | 180 cm | 93 kg | ||
| 43 | Shannon, Mark | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 4. 1991 | L | L | 183 cm | 84 kg | |
| Pina, Eudy | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 4. 1991 | R | R | 191 cm | 86 kg | ||
| Petersen, Jacob | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 4. 1991 | L | L | 193 cm | 93 kg | ||
| 83 | DeLoach, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 4. 1991 | R | L | 198 cm | 109 kg | |
| Conway, Josh | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 4. 1991 | R | R | 185 cm | 86 kg | ||
| Kay, Brett | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 4. 1991 | R | R | 180 cm | 75 kg | ||
| McAlpine, Duncan | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 4. 1991 | L | R | 178 cm | 98 kg | ||
| 79 | Harrison, Jordan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 4. 1991 | R | L | 185 cm | 82 kg | |
| Soptic, Jeff | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 4. 1991 | R | R | 198 cm | 104 kg | ||
| Parthemore, Reynolds | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 4. 1991 | R | R | 196 cm | 86 kg | ||
| Hayward, Vaughn | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 4. 1991 | R | R | 188 cm | 95 kg | ||
| 50 | Guth, Jordan | P | propuštěn | 7. 4. 1991 | R | R | 196 cm | 98 kg | |
| Mejia, Jordan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 4. 1991 | R | R | 188 cm | 86 kg | ||
| 7 | Matthews, Jon | OF | propuštěn | 6. 4. 1991 | R | R | 185 cm | 88 kg | |
| Mejias-Brean, Seth | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 4. 1991 | R | R | 188 cm | 93 kg | ||
| Johnson, Kevin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 4. 1991 | R | R | 191 cm | 79 kg | ||
| 54 | Perez, Martin | SP/R | volný hráč | 4. 4. 1991 | L | L | 183 cm | 91 kg | |
| Michaud, Joseph | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 4. 1991 | R | R | 193 cm | 91 kg | ||
| Wright, Daniel | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 4. 1991 | R | R | 188 cm | 93 kg | ||
| Wilson, Alex | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 4. 1991 | R | R | 196 cm | 102 kg | ||
| 19 | Murphy, Tom | SFO | C | aktivní | 3. 4. 1991 | R | R | 185 cm | 93 kg |
©2010-2026 - Redakce