| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Quintana, Adam | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 1. 1992 | R | R | 188 cm | 102 kg | |
| Cross, Carson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 1. 1992 | R | R | 196 cm | 93 kg | ||
| 99 | Yuhl, Keegan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 1. 1992 | R | R | 183 cm | 100 kg | |
| 32 | May, Jacob | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 1. 1992 | S | R | 178 cm | 82 kg | |
| Kaczmarek, Taylor | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 1. 1992 | R | R | 185 cm | 98 kg | ||
| Cruz, David | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 1. 1992 | R | R | 183 cm | 93 kg | ||
| Ragira, Brian | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 1. 1992 | R | R | 188 cm | 84 kg | ||
| Lavalli, Cody | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 1. 1992 | R | R | 193 cm | 86 kg | ||
| Friedrichs, Kyle | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 1. 1992 | R | R | 185 cm | 88 kg | ||
| 66 | Brewster, Travis | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 1. 1992 | L | L | 175 cm | 95 kg | |
| Ahmed, Mike | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 1. 1992 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
| Van Orden, Drew | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 1. 1992 | R | R | 193 cm | 91 kg | ||
| 89 | Kjerstad, Dexter | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 1. 1992 | R | R | 185 cm | 95 kg | |
| 47 | Cotton, Jharel | SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 1. 1992 | R | R | 180 cm | 91 kg | |
| Brugman, Jaycob | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 1. 1992 | L | L | 183 cm | 88 kg | ||
| Batista, Xavier | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 1. 1992 | R | R | 191 cm | 86 kg | ||
| 92 | Skole, Jake | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 1. 1992 | L | R | 185 cm | 88 kg | |
| Simms, John | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 1. 1992 | R | R | 191 cm | 93 kg | ||
| 78 | Ross, Ty | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 1. 1992 | R | R | 188 cm | 102 kg | |
| Kauppila, Lonnie | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 1. 1992 | R | R | 185 cm | 81 kg | ||
| Gonzalez, Luis | BAL | P | pod smlouvou | 17. 1. 1992 | L | L | 188 cm | 77 kg | |
| 84 | Coyle, Sean | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 1. 1992 | R | R | 173 cm | 79 kg | |
| Campbell, Eddie | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 1. 1992 | L | L | 183 cm | 91 kg | ||
| Ponce de Leon, Daniel | SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 1. 1992 | R | R | 191 cm | 91 kg | ||
| 75 | Perez, Julio | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 1. 1992 | R | R | 188 cm | 97 kg | |
| Alvarez, Antonio | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 1. 1992 | S | R | 178 cm | 88 kg | ||
| Prevost, Josh | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 1. 1992 | R | R | 201 cm | 101 kg | ||
| 58 | Mayza, Tim | RP | volný hráč | 15. 1. 1992 | L | L | 191 cm | 98 kg | |
| 17 | Gonzalez, Chi Chi | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 1. 1992 | R | R | 191 cm | 95 kg | |
| 74 | Gonzalez, Estevan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 1. 1992 | L | L | 196 cm | 96 kg |
©2010-2026 - Redakce