| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomez, Joe | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 12. 1994 | R | R | 183 cm | 86 kg | ||
| 94 | Hess, Chris | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 12. 1994 | R | R | 188 cm | 88 kg | |
| 90 | Rojas, Robie | C | propuštěn | 3. 12. 1994 | R | R | 170 cm | 81 kg | |
| Cespedes, Jorge | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 12. 1994 | R | R | 185 cm | 93 kg | ||
| 26 | Esthay, Kameron | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 12. 1994 | L | L | 183 cm | 98 kg | |
| Nunez, Jhon | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 12. 1994 | S | R | 175 cm | 75 kg | ||
| Smith, Blake | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 12. 1994 | R | R | 196 cm | 93 kg | ||
| 18 | Gadea, Kevin | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 12. 1994 | R | R | 196 cm | 109 kg | |
| Squires, Troy | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 12. 1994 | L | R | 180 cm | 91 kg | ||
| 20 | Alonso, Pete | 1B | volný hráč | 7. 12. 1994 | R | R | 191 cm | 111 kg | |
| Cramer, Jackson | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 12. 1994 | S | R | 193 cm | 104 kg | ||
| Jarvis, Luke | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 12. 1994 | R | R | 178 cm | 87 kg | ||
| Surum, Ricky | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 12. 1994 | R | R | 178 cm | 77 kg | ||
| Castillo, Henry | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 12. 1994 | S | R | 180 cm | 86 kg | ||
| Davis, Matt | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 12. 1994 | R | R | 178 cm | 79 kg | ||
| 88 | Jarrett, Zach | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 12. 1994 | R | R | 193 cm | 100 kg | |
| 43 | McKinney, Jeremy | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 12. 1994 | R | R | 183 cm | 86 kg | |
| 88 | Paez, Michael | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 12. 1994 | R | R | 173 cm | 79 kg | |
| 40 | Wesely, Jonah | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 12. 1994 | L | L | 185 cm | 98 kg | |
| 73 | Harvey, Hunter | KAN | RP | aktivní | 9. 12. 1994 | R | R | 191 cm | 108 kg |
| Savage, Will | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 12. 1994 | R | R | 183 cm | 84 kg | ||
| 27 | Yari, Bruce | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 12. 1994 | L | L | 191 cm | 102 kg | |
| 65 | Cortes, Nestor | NYY | RP | aktivní | 10. 12. 1994 | R | L | 180 cm | 95 kg |
| 26 | Neuse, Sheldon | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 12. 1994 | R | R | 183 cm | 105 kg | |
| 94 | Ovalle, Gabriel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 12. 1994 | S | R | 188 cm | 77 kg | |
| Palm, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 12. 1994 | R | R | 206 cm | 103 kg | ||
| 92 | Tirado, Alberto | SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 12. 1994 | R | R | 183 cm | 82 kg | |
| 95 | Strom, Ian | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 12. 1994 | R | L | 188 cm | 93 kg | |
| Brontsema, John | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 12. 1994 | R | R | 188 cm | 85 kg | ||
| 71 | Franco, Wander | 3B | propuštěn | 13. 12. 1994 | R | R | 188 cm | 77 kg |
©2010-2026 - Redakce