| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alleman, Justin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 12. 1993 | R | R | 185 cm | 100 kg | ||
| 11 | Giambrone, Trent | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 12. 1993 | R | R | 173 cm | 79 kg | |
| 95 | Grzelakowski, Taylor | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 12. 1993 | L | R | 180 cm | 111 kg | |
| Polanco, Adelso | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 12. 1993 | R | R | 191 cm | 75 kg | ||
| 43 | Shaw, Joe | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 12. 1993 | R | R | 196 cm | 102 kg | |
| 89 | Bosiokovic, Jacob | STL | P | odeslán na farmu | 21. 12. 1993 | R | R | 196 cm | 109 kg |
| Camaripano, Junior | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 12. 1993 | L | L | 188 cm | 97 kg | ||
| 93 | Muno, JJ | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 12. 1993 | L | R | 178 cm | 86 kg | |
| 63 | Staumont, Josh | CHC | P | pod smlouvou | 21. 12. 1993 | R | R | 191 cm | 91 kg |
| Tillero, Jorge | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 12. 1993 | R | R | 180 cm | 73 kg | ||
| Cartagena, Carlos | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1993 | R | R | 188 cm | 86 kg | ||
| Cecchini, Gavin | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1993 | R | R | 188 cm | 91 kg | ||
| 30 | Downs, Jerry | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1993 | L | L | 188 cm | 98 kg | |
| 77 | Gilbert, Tyler | CHW | P | označen k zařazení | 22. 12. 1993 | L | L | 191 cm | 101 kg |
| Hurt, William | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1993 | R | R | 180 cm | 79 kg | ||
| Rosillo, Eduard | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1993 | R | R | 193 cm | 95 kg | ||
| 56 | Jimenez, Dany | P | volný hráč | 23. 12. 1993 | R | R | 185 cm | 83 kg | |
| 3 | Lacrus, Sherman | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 12. 1993 | R | R | 180 cm | 82 kg | |
| 94 | Smith, Jeremy | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 12. 1993 | R | R | 185 cm | 88 kg | |
| 95 | Duester, Patrick | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 12. 1993 | R | R | 198 cm | 102 kg | |
| 74 | Norwood, James | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 12. 1993 | R | R | 188 cm | 98 kg | |
| 83 | Siena, Vinny | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 12. 1993 | R | R | 178 cm | 89 kg | |
| 78 | Van Hoosier, Evan | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 12. 1993 | R | R | 180 cm | 84 kg | |
| Koch, Brandon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 12. 1993 | R | R | 185 cm | 93 kg | ||
| 21 | Chirinos, Yonny | MIA | RP | odeslán na farmu | 26. 12. 1993 | R | R | 188 cm | 102 kg |
| 97 | Hope, Garrett | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 12. 1993 | R | R | 191 cm | 107 kg | |
| Quintin, Cristian | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 12. 1993 | R | R | 191 cm | 75 kg | ||
| Silva, Dylan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 12. 1993 | L | L | 185 cm | 98 kg | ||
| Boelter, Ryan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 12. 1993 | L | L | 188 cm | 109 kg | ||
| Castellanos, Gabriel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 12. 1993 | L | L | 185 cm | 75 kg |
©2010-2026 - Redakce