| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopez, Jack | LAA | SS | odeslán na farmu | 16. 12. 1992 | R | R | 178 cm | 73 kg | |
| 52 | Gomez, Miguel | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 12. 1992 | S | R | 175 cm | 93 kg | |
| 64 | Isaac, Sean | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 12. 1992 | R | R | 193 cm | 102 kg | |
| Serra, Enmanuel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 12. 1992 | S | R | 178 cm | 75 kg | ||
| 32 | Vogelbach, Daniel | DH | propuštěn | 17. 12. 1992 | L | R | 183 cm | 122 kg | |
| 58 | Barlow, Scott | RP | propuštěn | 18. 12. 1992 | R | R | 191 cm | 95 kg | |
| 13 | Haase, Eric | MIL | C | pod smlouvou | 18. 12. 1992 | R | R | 178 cm | 95 kg |
| Soto, Raymer | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 12. 1992 | R | R | 185 cm | 94 kg | ||
| Alfonzo, Giovanny | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 12. 1992 | R | R | 180 cm | 84 kg | ||
| 61 | Ramos, Edubray | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 12. 1992 | R | R | 183 cm | 105 kg | |
| Towns, Kenny | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 12. 1992 | R | R | 180 cm | 82 kg | ||
| 53 | Williams, Austen | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 12. 1992 | R | R | 191 cm | 100 kg | |
| Binford, Christian | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 12. 1992 | R | R | 198 cm | 98 kg | ||
| 64 | Krehbiel, Joey | SEA | RP | přizván na jarní přípravu | 20. 12. 1992 | R | R | 191 cm | 113 kg |
| Perez, David | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 12. 1992 | R | R | 196 cm | 91 kg | ||
| Pierce, Joel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 12. 1992 | L | R | 193 cm | 91 kg | ||
| 30 | Dean, Matt | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1992 | R | R | 191 cm | 100 kg | |
| 70 | Ladwig, A.J. | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 12. 1992 | R | R | 196 cm | 100 kg | |
| Higley, Justin | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 12. 1992 | L | R | 193 cm | 91 kg | ||
| 21 | Rainey, Tanner | RP | volný hráč | 25. 12. 1992 | R | R | 188 cm | 113 kg | |
| 97 | Crescentini, Marcus | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 12. 1992 | R | R | 193 cm | 109 kg | |
| 91 | Hayden, Brendon | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 12. 1992 | L | R | 196 cm | 98 kg | |
| Stewart, Devon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 12. 1992 | R | R | 188 cm | 83 kg | ||
| Alcantara, Mario | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 12. 1992 | R | R | 188 cm | 102 kg | ||
| 52 | Montgomery, Jordan | ARI | SP | aktivní | 27. 12. 1992 | L | L | 198 cm | 103 kg |
| 4 | Morillo, Julio | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 12. 1992 | S | R | 178 cm | 79 kg | |
| Cequea, Eudis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 12. 1992 | R | R | 193 cm | 91 kg | ||
| 46 | Curcio, Keith | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 12. 1992 | L | R | 178 cm | 84 kg | |
| 54 | Estevez, Carlos | RP | volný hráč | 28. 12. 1992 | R | R | 198 cm | 126 kg | |
| Kurokawa, Jordan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 12. 1992 | R | R | 193 cm | 88 kg |
©2010-2026 - Redakce