| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald, James | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 12. 1991 | S | R | 178 cm | 77 kg | ||
| Vaughn, Aaron | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 12. 1991 | R | R | 180 cm | 88 kg | ||
| 45 | Aviles, Robbie | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 12. 1991 | L | R | 193 cm | 91 kg | |
| Casas, Lee | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 12. 1991 | R | R | 201 cm | 116 kg | ||
| De Young, Derek | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 12. 1991 | R | R | 188 cm | 84 kg | ||
| Mulholland, Casey | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 12. 1991 | R | R | 191 cm | 82 kg | ||
| 91 | Etsell, Ryan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 12. 1991 | R | R | 193 cm | 82 kg | |
| Milton, Ryan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 12. 1991 | R | R | 193 cm | 98 kg | ||
| Morton, Taylor | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 12. 1991 | R | R | 191 cm | 88 kg | ||
| Walker, Josh | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 12. 1991 | R | R | 188 cm | 79 kg | ||
| Musser, Jonathan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 12. 1991 | R | R | 196 cm | 93 kg | ||
| Redinger, Kyle | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 12. 1991 | R | R | 191 cm | 93 kg | ||
| Brothers, Hunter | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 12. 1991 | L | R | 185 cm | 95 kg | ||
| 96 | Franco, Carlos | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 12. 1991 | L | R | 191 cm | 100 kg | |
| Ortiz, Braulio | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 12. 1991 | R | R | 201 cm | 115 kg | ||
| 65 | Portillo, Adys | SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 12. 1991 | R | R | 191 cm | 107 kg | |
| Segui, Cory | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 12. 1991 | R | R | 185 cm | 91 kg | ||
| Encinas, Gabriel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 12. 1991 | R | R | 191 cm | 88 kg | ||
| Giacalone, Adam | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1991 | L | R | 188 cm | 99 kg | ||
| Johnson, Drasen | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 12. 1991 | R | R | 191 cm | 91 kg | ||
| 89 | Weathersby, Scott | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 12. 1991 | R | R | 185 cm | 82 kg | |
| Fitzgerald, Sean | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 12. 1991 | R | R | 188 cm | 82 kg | ||
| Pobereyko, Matt | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 12. 1991 | R | R | 191 cm | 100 kg | ||
| Gomes, Juan | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 12. 1991 | R | R | 188 cm | 82 kg | ||
| McCall, Greg | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 12. 1991 | L | R | 185 cm | 88 kg | ||
| 82 | Mejias, Alving | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 12. 1991 | R | R | 183 cm | 91 kg | |
| Bernal, Michael | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 12. 1991 | R | R | 185 cm | 88 kg | ||
| Rodriguez, Ramon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 12. 1991 | R | R | 180 cm | 77 kg | ||
| 58 | Sherfy, James | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 12. 1991 | R | R | 183 cm | 79 kg | |
| Turner, Stuart | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 12. 1991 | R | R | 188 cm | 100 kg |
©2010-2026 - Redakce