| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banuelos, Joshua | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 9. 1991 | R | R | 188 cm | 98 kg | ||
| Edwards, Carl | SDG | RP | pod smlouvou | 3. 9. 1991 | R | R | 191 cm | 75 kg | |
| Holmes, Corey | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 9. 1991 | R | R | 198 cm | 91 kg | ||
| Kraft, Michael | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 9. 1991 | L | L | 180 cm | 79 kg | ||
| Piche, Jordan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 9. 1991 | R | R | 185 cm | 82 kg | ||
| Sosa, Lee | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 9. 1991 | R | R | 188 cm | 98 kg | ||
| 67 | Finnegan, Kyle | P | volný hráč | 4. 9. 1991 | R | R | 188 cm | 91 kg | |
| 95 | Grimes, Matthew | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 9. 1991 | R | R | 196 cm | 84 kg | |
| 81 | Paulino, Cristian | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 9. 1991 | R | R | 178 cm | 86 kg | |
| 83 | Peoples, Michael | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 9. 1991 | R | R | 196 cm | 86 kg | |
| Salter, Austin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 9. 1991 | R | R | 193 cm | 93 kg | ||
| 29 | Austin, Tyler | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 9. 1991 | R | R | 188 cm | 100 kg | |
| 71 | Rumbelow, Nick | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 9. 1991 | R | R | 183 cm | 86 kg | |
| Sosa, Carlos | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 9. 1991 | R | R | 198 cm | 109 kg | ||
| Kendall, Will | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 9. 1991 | S | L | 191 cm | 82 kg | ||
| Coffman, Kasey | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 9. 1991 | L | R | 191 cm | 91 kg | ||
| Gouin, Alex | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 9. 1991 | R | R | 180 cm | 93 kg | ||
| Gunn, Alex | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 9. 1991 | L | L | 193 cm | 95 kg | ||
| Nelson, Grant | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 9. 1991 | R | R | 185 cm | 98 kg | ||
| O'Shea, Ben | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 9. 1991 | R | L | 196 cm | 116 kg | ||
| Bass, Michael | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 9. 1991 | R | R | 175 cm | 70 kg | ||
| Canelon, Leon | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 9. 1991 | R | R | 180 cm | 68 kg | ||
| 62 | Darvill, Wes | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 9. 1991 | L | R | 188 cm | 86 kg | |
| Flores, Fidencio | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 9. 1991 | R | R | 183 cm | 73 kg | ||
| 76 | Swanner, Will | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 9. 1991 | R | R | 188 cm | 88 kg | |
| 82 | Bereszniewicz, Billy | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 9. 1991 | L | L | 178 cm | 77 kg | |
| Brown, Mark | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 9. 1991 | L | L | 175 cm | 73 kg | ||
| Ford, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 9. 1991 | L | L | 173 cm | 79 kg | ||
| Hendricks, Josh | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 9. 1991 | R | R | 191 cm | 95 kg | ||
| Chabot, Matthew | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 9. 1991 | R | R | 188 cm | 86 kg |
©2010-2026 - Redakce