| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jensen, Chris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 9. 1990 | R | R | 193 cm | 91 kg | ||
| 9 | Mayfield, Jack | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 9. 1990 | R | R | 180 cm | 86 kg | |
| Trentacosta, Mark | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 9. 1990 | L | L | 191 cm | 95 kg | ||
| Dicent, Jose | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 10. 1990 | R | R | 188 cm | 80 kg | ||
| Robinson, Bennie | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 10. 1990 | L | R | 191 cm | 99 kg | ||
| Williams, Everett | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 10. 1990 | L | R | 178 cm | 91 kg | ||
| Beck, Sander | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 10. 1990 | R | R | 191 cm | 98 kg | ||
| Jocketty, Joe | DH | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 10. 1990 | R | R | 178 cm | 75 kg | ||
| Napoli, David | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 10. 1990 | R | L | 178 cm | 82 kg | ||
| Sosa, Junior | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 10. 1990 | L | L | 178 cm | 82 kg | ||
| Adams, Mike | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 10. 1990 | L | L | 191 cm | 98 kg | ||
| 93 | O'Dowd, Chris | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 10. 1990 | L | R | 180 cm | 86 kg | |
| Milroy, Matt | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 10. 1990 | L | R | 188 cm | 84 kg | ||
| Nunn, Chris | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 10. 1990 | L | L | 196 cm | 91 kg | ||
| Rossiter, Max | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 10. 1990 | R | R | 180 cm | 88 kg | ||
| 85 | Christensen, Chad | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 10. 1990 | R | R | 191 cm | 93 kg | |
| 32 | Schebler, Scott | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 10. 1990 | L | R | 185 cm | 103 kg | |
| Bazzani, Anthony | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 10. 1990 | R | R | 196 cm | 98 kg | ||
| 8 | Trapp, Justin | 2B | propuštěn | 7. 10. 1990 | R | R | 178 cm | 75 kg | |
| 29 | Erlin, Robbie | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 10. 1990 | R | L | 180 cm | 91 kg | |
| Herr, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 10. 1990 | R | R | 203 cm | 100 kg | ||
| 62 | Rodriguez, Miguel | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 10. 1990 | R | R | 188 cm | 103 kg | |
| Waszak, Andrew | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 10. 1990 | R | R | 185 cm | 93 kg | ||
| Lamb, Jake | PIT | 1B | pod smlouvou | 9. 10. 1990 | L | R | 191 cm | 98 kg | |
| Stokes, James | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 10. 1990 | R | R | 198 cm | 102 kg | ||
| 85 | Aro, Jonathan | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 10. 1990 | R | R | 183 cm | 107 kg | |
| 71 | Bores, Ryan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 10. 1990 | R | R | 191 cm | 93 kg | |
| Capellan, Jose | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 10. 1990 | R | R | 183 cm | 95 kg | ||
| Liccien, Jhorge | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 10. 1990 | R | R | 183 cm | 75 kg | ||
| 7 | Miller, Shelby | SP/R | propuštěn | 10. 10. 1990 | R | R | 191 cm | 102 kg |
©2010-2026 - Redakce